| Bremsen hinten | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 100 Series Alpha Aluminium, Naben-Antriebssystem, konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Schutzblech- und Gepäckträgerösen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano 105 R7100, max. 36 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | Shimano 105 R7120, 12fach // Shimano 105 R7120, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Umwerfer | Shimano 105 R7100, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Down Swing |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Domane+ carbon, tapered alloy steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Kurbelsatz | FSA Vero Pro, 50/34 Z., 172,5 mm Kurbelarmlänge
Drehmomentsensor, mit Gewinde, 110 mm Achslänge |
| Zahnkranz | Shimano 105 7101, 11-34 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | Integrierter FSA-Steuersatz, gedichtetes Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Lenker | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, Aluminium, 31,8 mm, interne Di2-Kabelführung, 75 mm Reach, 128 mm Drop, 42 cm Breite |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager aus Carbon, 27,2 mm, 8 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28-Loch, 21 mm Innenweite, Presta-Ventil
Formula RX-812, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 100 x 12 mm Steckachse |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager R1 Hard-Case Lite, Drahtwulstkern, 60 TPI, 700 x 32 mm |
| Motor-Hersteller/ Modell | Hyena Nabenmotor, 40 Nm, 250 W |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Akku | 250 Wh, in Unterrohr integriert |
| Akku-Kapazität (Wh) | 252 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | 2 A, 42 V Ausgangsleistung, 100 V – 240 V AC Eingangsleis |