| Bremsen hinten | SRAM Paceline, Center Lock Scheibenaufnahme, abgerundet, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM Paceline, Center Lock Scheibenaufnahme, abgerundet, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 500 Series OCLV Carbon, TQ-Antriebssystem, IsoSpeed, verborgene Schutzblechösen, Gepäckträgerösen, integrierte Aufnahme für Rahmentasche, unsichtbare Zugführung, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, integrierte Kettenführung, UDH, abgeschrägte 142 x 12 mm St |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM Rival AXS, 13fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Checkpoint, Vollcarbon, konischer Carbongabelschaft, Schutzblech- und dreifache Gepäckträgerösen, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, abgeschrägte 12 x 100 mm Steckachse |
| Kurbelsatz | Praxis Aluminium, 172,5 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM GX Eagle, T-Type, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Elite Gravel, Aluminium, 46 cm Breite |
| Vorbau | Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 100 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager aus Carbon, 27,2 mm, 8 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm Innenweite, 100 x 12 mm-Steckachse
Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142x12 thru axle |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR Pannenschutz, Aramid-Kern, 700x42mm |
| Motor-Hersteller/ Modell | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. Nenndauerleistung, 350 W Maximalleistung |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Akku | TQ 360 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | TQ Ladegerät, 4 A |