| Bremsen hinten | SRAM S-900 Aero
SRAM Paceline X, abgerundet, Centerlock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM S-900 Aero
SRAM Paceline X, abgerundet, Centerlock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 800 Series OCLV Carbon, KVF-Rohrprofil (Kammtail Virtual Foil), T47 Innenlager, integrierte Bento Box, integriertes Unterrohr-Staufach |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM Force AXS, max. 36 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | SRAM AXS Wireless Blips, Montage an Basislenker und Lenkeraufsatz // SRAM AXS Wireless Blips, Montage an Basislenker und Lenkeraufsatz |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Umwerfer | SRAM Force AXS, Anlötversion |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Speed Concept, Carbon, Aero-Profil, Bremse und Vorbau integriert |
| Kurbelsatz | SRAM Force AXS mit Powermeter, 48/35, DUB, 172,5 mm Kurbelarmlänge
SRAM DUB, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
| Zahnkranz | SRAM Force XG-1270, 10-33 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM Force E1, 12/13fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| Sattelmodell | Bontrager Hilo Pro Carbon |
| Sattelstütze | Speed Concept SLR, 11,5 mm oder -20 mm Versatz, lange Ausführung |
| Laufradsatz | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100 x 12 mm Steckachse
Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless-Ready, SRAM XD-R Freilaufkörper, 142 x 12 mm Steckachse |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager R4 320, 700 x 25 mm |