| Bremsen hinten | Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 500 Series OCLV Carbon, integrierte Aufnahme für Rahmentasche, integrierter Gepäckträger, T47-Innenlager, UDH, abgeschrägte 142 x 12 mm Steckachse, 55 mm Federweg |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | Shimano GRX RX822, max. 51 Z. an größtem Ritzel |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox Rudy XL Ultimate, Charger Race Day 2 Solo Air Luftfeder, konischer Gabelschaft, 45 mm Vorlauf, 12 x 100 mm Steckachse, 60 mm Federweg |
| Kurbelsatz | Shimano GRX RX610, 38 Z., 160 mm Kurbelarmlänge
Praxis, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
| Zahnkranz | Shimano XT M8200, 10-51 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano XT M8100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager GR Checkout, 42 cm |
| Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSI36, 100 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 328 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm Innenweite, 100 x 12 mm-Steckachse
Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm Innenweite |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager Betasso RSL GX, Tubeless-Ready, Aramidwulstkern, 60 TPI, 700 x 55 mm |
| Gepäckträger | Checkout Heckgepäckträger |