Kristian Bauer
· 15.04.2026
Ein echtes Heimspiel war das Rennen der Frauen im vergangenen Jahr: Die 11. Ausgabe endete mit einem niederländischen Dreifachsieg. Die Niederländerin Mischa Bredewold (Team SD Worx - Protime) feierte beim Amstel Gold Race 2025 der Frauen einen Heimsieg. Sie hatte sich 18 Kilometer vor dem Ziel am Geulhemmerberg gemeinsam mit vier weiteren Fahrerinnen aus einer großen Fluchtgruppe abgesetzt, die sie dann am finalen Cauberg stehen ließ. Auf der Zielgeraden verteidigte die 24-Jährige ihre Vorsprung gegen ihre Kontrahentinnen und durfte in ihrer Heimat ihren ersten Sieg bei einem Klassiker auf World-Tour-Ebene feiern. Nur wenige Sekunden hinter ihr sicherte sich Ellen van Dijk (Lidl-Trek) Platz zwei, Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) wurde Dritte.
Die Frauen starten eine Stunde vor den Männern auf dem Marktplatz in Maastricht. Das Frauenrennen führt über einen 158 Kilometer langen Kurs durch Niederländisch-Limburg. Auf der Strecke warten insgesamt 22 Anstiege auf die Fahrerinnen, beginnend mit dem Maasberg. In der ersten Rennhälfte stehen außerdem der Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg und Keutenberg auf dem Programm. Etwa 80 Kilometer vor dem Ziel erreichen die Rennfahrerinnen den Rundkurs in und um Valkenburg. Diesen Kurs absolvieren sie insgesamt viermal und müssen dabei jedes Mal das Trio aus Cauberg, Geulhemmerberg und Bemelerberg bezwingen. Den Abschluss bildet eine fünfte Überquerung des Cauberg, dessen höchster Punkt rund 2,5 Kilometer vor der Ziellinie liegt. Die Streckenführung verspricht ein spektakuläres Rennen mit zahlreichen Möglichkeiten für Attacken in der Schlussphase.
Die Veranstalter haben über die erwartete Durchschnittsgeschwindigkeit einen Zeitplan erstellt, der alle wichtigen Anstiege und die errechnete Uhrzeit aufführt. Rennentscheidend wird der Cauberg auf der Schlussrunde, der mehrmals gefahren wird.
| 10:10 | MAASTRICHT | Neutraler Start | -1,8 |
| 10:13 | MAASTRICHT | Start | 0 |
| 10:31 | STEIN | Maasberg | 144,9 |
| 11:22 | VOERENDAAL | Bergseweg | 108,5 |
| 11:25 | VOERENDAAL | Korenweg | 106,7 |
| 11:32 | SIMPELVELD | Nijswillerweg | 101,5 |
| 11:40 | GULPEN-WITTEM | Kruisberg | 95,5 |
| 11:43 | GULPEN-WITTEM | Eyserboswg | 93,3 |
| 11:50 | VOERENDAAL | Fromberg | 88,7 |
| 11:55 | GULPEN-WITTEM | Keutenberg | 84,7 |
| 12:09 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 74,9 |
| 12:11 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Erste Zieldurchfahrt | 73,2 |
| 12:16 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 70,3 |
| 12:25 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 63,5 |
| 12:34 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 57,2 |
| 12:36 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Zweite Zieldurchfahrt | 55,4 |
| 12:40 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 52,5 |
| 12:50 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 45,7 |
| 12:59 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 39,4 |
| 13:01 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Dritte Zieldurchfahrt | 37,7 |
| 13:05 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 34,7 |
| 13:15 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 27,9 |
| 13:24 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 21,6 |
| 13:26 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Vierte Zieldurchfahrt | 19,9 |
| 13:30 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 17,0 |
| 13:39 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 10,2 |
| 13:51 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 1,7 |
| 13:54 | VALKENBURG AAN DE GEUL | ZIEL | 0 |
Das Amstel Gold Race 2026 der Frauen ist nicht wie geplant im Fernsehen auf Eurosport zu sehen. Aufgrund der kurzfristigen Aufnahme des Tennis Grand Prix in Stuttgart wird das Frauen-Rennen live ausschließlich im Stream zu sehen sein. Die Übertragung bei discovery+ und HBO Max beginnt am 19. April um 12:45 Uhr.

Redakteur