Etappe 2
ChangxingChongming· 129 km· 10.10.2026
129 km10.10.2026
| RG | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Team SD Worx - Protime | 03:10:10 |
| 2 | UAE Team L'IMAD | +00:00:00 |
| 3 | Human Powered Health | +00:00:00 |
| 4 | Lidl - Trek | +00:00:00 |
| 5 | Dukla Women Cycling | +00:00:00 |
| 6 | Liv AlUla Jayco | +00:00:00 |
| 7 | Liv AlUla Jayco | +00:00:00 |
| 8 | Human Powered Health | +00:00:00 |
| 9 | Dukla Women Cycling | +00:00:00 |
| 10 | Dukla Women Cycling | +00:00:00 |
Keine Daten vorhanden