| Bremsen hinten | Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 500Series OCLVCarbon, FullSystemFoil Rohrprofile, IsoFlow-Sitzrohr, RCSHeadsetSystem, elektronische oder mechanische Schaltung möglich, abnehmbare Aero-Kettenführung, T47-Innenlager, FlatMount Scheibenbremsaufnahme, UDH, 142x12mm Steckachse |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM RivalAXS, max. 36Z. an größtem Ritzel |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Umwerfer | SRAM RivalAXS, Anlötversion |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Madone Gen8, Vollcarbon, konischer Carbongabelschaft, interne Bremszugführung, FlatMount Scheibenbremsaufnahme, abgeschrägte 12x100mm Steckachse |
| Kurbelsatz | SRAM RivalAXS, 48/35, DUB, 172,5mm Kurbelarmlänge
SRAM DUB, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
| Zahnkranz | SRAM XG-1250, 10-36, 12fach |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8mm Klemmdurchmesser, 80mm Reach, 121mm Drop, 40cm Oberlenkerbreite, 44cm Unterlenkerbreite |
| Vorbau | Trek RCS Pro, -7 Grad, 100 mm Länge |
| Sattelmodell | Bontrager Aeolus Elite, Austenitstreben, 145mm Breite |
| Sattelstütze | Madone, Aero-Sattelstütze aus Carbon, 0mm Versatz, kurze Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Aeolus Elite 50, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12mm Steckachse
Bontrager Aeolus Elite50, OCLVCarbon, Tubeless-Ready, 50mm Profilhöhe, SRAMXDR Freilaufkörper, 142x12mm Steckachse |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager R3 Hard-CaseLite, Tubeless-Ready, Aramidwulstkern, 170TPI, 700x28mm |