| Bremsen hinten | Shimano RT70, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Shimano RT70, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 800 Series OCLV Carbon, -Antriebssystem, konisches Steuerrohr, hinteres IsoSpeed, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Schutzblechösen, 142x12 mm-Steckachse |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | Shimano 105 R7150 Di2, 36 Z. an größtem Ritzel |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Umwerfer | Shimano 105 R7150 Di2, Anlötversion, Down-Swing |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Domane+ Carbon, konischer Carbongabelschaft, interne Bremszugführung, Schutzblechösen, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, 12x100 mm Steckachse |
| Kurbelsatz | Praxis Carbon, 165mm length |
| Zahnkranz | Shimano 105 7101, 11-34 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 38 cm Oberlenkerbreite, 42 cm Unterlenkerbreite |
| Vorbau | Trek RCS Pro, -7 Grad, 80 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | KVF Aero-Carbonsattelstütze, 20 mm Versatz, 280 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm Innenweite, 100 x 12 mm-Steckachse
Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm Innenweite, 11/12fach-Freilaufnabe von Shimano, 142 x 12 mm-Steckachse |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager Kwaremont Pro TLR, Tubeless-Ready, faltbarer Wulstkern, Race Dual-Compound, 120 TPI, 700 x 32 mm |
| Motor-Hersteller/ Modell | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W max. Nenndauerleistung, 300 W Maximalleistung |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Akku | TQ 360 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | TQ Ladegerät, 4 A |