| Bremsen hinten | Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount 0 offset // Shimano CUES U3030 // Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount, No adaptor.
Tektro, Center Lock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount 0 offset // Shimano CUES U3030 // Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount, No adaptor.
Tektro, Center Lock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 300 Series Alpha Aluminium, interne Zugführung, 3S-Kettenführung, T47-Innenlager, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, integrierte Aufnahme für Rahmentasche, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, abgeschrägte 142 x 12 mm Steckachse |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Shimano CUES 10 Speed Right STU303010R |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Trek Checkpoint, full carbon, tapered steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Kurbelsatz | Shimano CUES FCU60301, 40 Z., 170 mm Kurbelarmlänge
Praxis, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
| Zahnkranz | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Antrieb | Shimano LG500 |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Elite Gravel, Aluminium, 42 cm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm 23, Tubeless-Ready, 24-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock Scheibenaufnahme, 100 x 12 mm Steckachse
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 11fach-Fre |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR Pannenschutz, Aramid-Kern, 700x42mm |