| Bremsen | Tektro, HD-M275 |
| Bremsscheibe vorne | PRT006-160,cassette disc,high polish Shimano standard,disc outer diameter 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Mivice Rotor, 2Cr13, 160mm, for M070 motor,w/ 6pcs of srcew T25_M5×9 |
| Bremshebel | Tektro, HD-M275 |
| Bremshebel Vorderrad | Tektro, HD-T275, with 900mm oil tube |
| Bremshebel Hinterrad | Tektro, HD-T275, with 1650mm oil tube |
| Rahmen | TENWAYS CGO800S-2024 Frame,dwg:AT45T12-480,700C×480mm,YS728 80%,Midnight Black,A5, Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltungstyp | Ohne Schaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | SR suntour Fork 700C C-GO 800S alloy,SF24-NEX-E25-DS-700C-63,black |
| Gabel Federweg (mm) | 50 |
| Kurbelsatz | Prowheel, EB08(SOLID),170mm,matt black(LH/RH),for 9/16" |
| Zahnkranz | Gates, CDX,CT11605AA,60T,BCD:130MM,fit for 5-arm,aluminum alloy(black) |
| Antrieb | Gates, CDN, 11M-125T-12CT |
| Antriebsart | Riemen |
| Steuersatz | FP-H869T,hidden toothless head set,aluminum,matt black,Φ28.6*Φ41.8*52*Φ39.8,H:11.2mm,w/o locker |
| Lenker | CHB-A6353 and add 2 cable threading holes as CBH-C-G800-002C,aluminum,matt black,riser handlebar,W:635MM*2.2T,fit with stem φ31.8MM,H:41MM,37°,grip distance≥185MM,w/o LOGO |
| Griffe | G220,black PU,130MM,bi-pass,w/ black HL-05 plug (ø19.9),w/ aluminum anode black locking ring |
| Sattelmodell | SR, A037HR0028014,black 8014#/vacuum foaming/ bridge BED print 065# scale mark,no clip/no edge |
| Sattelstütze | RSP-AD001,aluminum,matt black,ø30.4*350mm,laser carving safety line and scale,w/ black clip,black screws, ISO-M standard |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | CST, C1635,rubber,60TPI,black,28"*2.0"(700*48C),3mm orange stab-proof,w/ reflective stripe |
| Nabe vorne | RX-25,2 bearing disc rotor type,aluminum,anode black,M9*14G*36H*100*108,shaft core 45#,w/ QR24 aluminum black quick release,L:115MM |
| Speichen | Stainless steel 304H,14G,290mm,black,w/ 16mm& stainless steel 304H,14G,286mm,black,w/ 16mm& stainless steel 304H,13G,267mm,black,w/ 16mm |
| Pedale | FP-877ZP,engineering plastic composite material,black,9/16",w/ bead,BS/CPSC/DIN standard reflector,ISO-M,stick 'L' & 'R' label |
| Frontleuchte | DH002, 36V, LED, Black, with 50MM waterproof cable |
| Rückleuchte | Sate-Lite,M4(all red,w/ brake sensor),mudgurad rear light,6~48V,black plastic shell,red light cover |
| Schutzblech | NB28-CGO800-003D,D58,aluminum,2.0T matt black,wide 58mm,height 19mm,w/ black stainless steel stays (L=255mm),w/ black adjuster and screw accessory,w/ CP-001 connecting clip,front fixed hanger,rear fixed hole, cable hole on left of rear mudguard |
| Ständer | YX-KS11C,aluminum,matt black,285-355MM adjustable,lock hole distance 40MM,w/ 2PCS black screws M6*20MM(w/ teflon paste,w/ outer diameter φ10 spacer),plastic black kickstand |
| Gepäckträger | Rear carrier,aluminum,matt black |
| Motor-Hersteller/ Modell | Mivice M070 250W 40Nm Hub Motor |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | Kingmeter, K5248+L5,LCD display |
| Akku | Lithium-ion Battery,36V,13.2AH,EVE-18650 cell 3300MAH,40pcs cells, limit 15A,CANBUS, YS 728 80%,Midnight Black |
| Akku-Kapazität (Wh) | 475 |
| Akku-Montage | Intube |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung (V) | 36V |
| Ladegerät | MDA254,for lithium battery, 36V/42V,3A input voltage 100-240V,50/60Hz,DC2.1 charger plug,AC plug EU standard/C type,CE standard,packing size:218*138*55MM |
Das CGO800S von Tenways ist >> hier erhältlich
In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.