| Bremsen hinten | AMT200JRRURX175,DISC,BRAKE,ASSEMBLED |
| Bremsen vorne | AMT200JLFPRX095,DISC,BRAKE,ASSEMBLED |
| Bremsen | Shimano hydraulic disc brake MT200 |
| Bremsscheibe vorne | Tektro, TR160-52 |
| Bremsscheibe hinten | Tektro, TR160-52 |
| Bremshebel | Aluminium, 4-Finger |
| Bremshebel Vorderrad | Shimano hydraulic disc brake MT200 |
| Bremshebel Hinterrad | Shimano hydraulic disc brake MT200 |
| Rahmen | AGO AIR frame,dwg:AT45D19-432,Ebike frame (mid motor),,Grey |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | ARDU4000GS,REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES |
| Schalthebel | ASLU40009RC SHIFT LEVER, SL-U4000-9R, CUES |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gabel | 188NS-700C-HLO,alloy,balck ø24.6*ø28.6*252mm,travel 65mm,SUSPENSION |
| Gabel Federweg (mm) | 65 |
| Kurbelsatz | PROWHEEL alloy 170mm, powder sand black w/o fixing bolt |
| Zahnkranz | PROWHEEL Alloy 40T Chainwheel /SHIAMNO 9-SPEED CASSETTE 11-41T |
| Antrieb | SHIMAO 9-Speed+MID Motor+Chain |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | H886G inside cable threading head set,hidden toothless head set,aluminum,matt black,Φ28.8*Φ56*Φ39.8 |
| Lenker | MHB-A6009BT,aluminum,matt black,riser handlebar,W:700MM,fit with stem φ31.8MM,H=40MM,12°,grip distance≥185MM |
| Griffe | HL-G170,black,130MM,bi-pass,w/ black plug,aluminum anode black locking ring,black stainless steel screw |
| Vorbau | EAS-JD6609-8/0,aluminum,matt black,intergrated,E:100mm,fit for handlebar φ31.8mm,fit for fork tube φ28.6*35mm,angle adjustable:0° to +90°,cover fit for front light hanger inner diameter 10mm,φ6 hole,w/o LOGO,original angle 0° |
| Sattelmodell | Saddle A037D,w/satey line,W/o clamp',270*200mm, |
| Sattelstütze | ESP-D609,aluminum,matt black,ø30.4*350mm*3.2T,Offset 21mm |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Felgen | J24SE double wall MATT Black,A/V |
| Reifen | K1185,rubber,60TPI,black,stab-proof,w/ reflective stripe |
| Reifen vorne | 700C*50C, |
| Reifen hinten | 700C*50C, |
| Nabe vorne | DC-213,2 bearing,disc rotor type,aluminum,anode black |
| Nabe hinten | DC-216,2 bearing,disc rotor type,aluminum,anode black |
| Speichen | Stainless steel 304 C17,14G,286mm,black,w/ 16mm milling-slot copper cap(light yellow)&284mm,black,w/ 16mm milling-slot copper cap(light yellow) |
| Pedale | 23ZP,copper bearing,aluminum body+TPR edge,black,9/16",BS/CPSC/DIN standard reflector |
| Frontleuchte | AGO AIR)DH011,front light,LED,12-48V,w/ 2-core cable length w/ end 150mm |
| Rückleuchte | rear light,model COBC,6-36VDC,IPX5 |
| Schutzblech | YSHJD58F-700C-003/YSHJD58R-700C-020,AGO AIR,D58,aluminum reinforced,matt black,outer wide 58MM,height 19mm,front & rear U-type black stainless steel adjustable mudguard stay |
| Motor-Hersteller/ Modell | M410 mid motor system 250W,700C,25KM/H,torque 80N.m |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | BC240+K31 color display,one-side assembled stand,36V,700C,25KM/H |
| Akku | Battery,36V,15.6AH,LG21700 cell 5200MAH,30 pcs cells,4 core charging port female end (HG-Z411AM),6P discharge connector,limitation 15A,BMS/CANBUS(fit for Bafang M410) |
| Akku-Montage | Intube |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung (V) | 36V |
| Ladegerät | LBC045100301,for lithium battery,backflow prevention,36V/42V,3A input voltage 100-240V,charging plug new EU standard EN50604 4 hole 3 pin (HG-Z411,red+black-,yellow 5V recognition),AC wire plug small EU standard two core/C type plug |
Das AGO AIR von Tenways ist >> hier erhältlich
In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.