Auf- und Abstiegskampf in der World TourWer muss zittern? Wer darf hoffen?

Andreas Kublik

 · 06.01.2025

Auf- und Abstiegskampf in der World Tour: Wer muss zittern? Wer darf hoffen?Foto: picture alliance / Roth / Oehlgen
Die Fahrer vom Team Astana müssen sich strecken, um dem Abstieg aus der World Tour zu entgehen
Die Saison 2025 steht ganz im Zeichen des Auf- und Abstiegskampfs in der World Tour. Nach dem letzten Rennen wird ab­gerechnet, wer in den vergangenen drei Jahren genug Punkte gesammelt hat, um für die kommenden drei Saisons eine World-­Tour-Lizenz lösen zu dürfen.

Die ersten 18 der untenstehenden Rangliste sind qualifiziert. Das belgische Team Lotto und der Rennstall Israel-Premier Tech, die Ende 2022 abgestiegen waren, sind so gut wie sicher zurück in der wichtigsten Rennserie. Für die französische Equipe Arkea und den kasachischen Rennstall XDS Astana wird es ein harter Kampf, um die erste Liga des Radsports zu halten. Ob die vielen Transfers von Astana-Teamchef Alexandr Vinokourov für die Rettung reichen? Der Status als World Team berechtigt zu Starts bei den wichtigsten Rennen inklusive der Tour de France und ist begehrt, weil er für die folgenden drei Jahre Planungssicherheit garantiert.

Drei-Jahreswertung 2023-2025 vor Saisonbeginn

(gewertet werden jeweils die Punkte der besten 20 Rennfahrer eines Teams in einer Saison)

  1. UAE Team Emirates-XRG (UAE) | WT | 68245 | Almeida, Pogacar, Politt, Wellens, A. Yates
  2. Visma | Lease a Bike (NED) | WT | 50039 | Laporte, Van Aert, Van Baarle, Vingegaard, S. Yates
  3. Soudal - Quick Step (BEL) | WT | 36862 | Evenepoel, Landa, Merlier, Schachmann
  4. Lidl-Trek (USA) | WT | 33995 | Kämna, Konrad, Mollema, Pedersen, Stuyven
  5. Ineos Grenadiers (GBR) | WT | 33353 | Bernal, Ganna, Kwiatkowski, Thomas
  6. Red Bull-Bora-Hansgrohe (GER) | WT | 30212 | Hindley, Martinez, Roglic, Vlasov
  7. Alpecin-Deceuninck (BEL) | WT | 29484 | Philipsen, van der Poel
  8. Groupama-FDJ (FRA) | WT | 27182 | Gaudu, Küng, Madouas, G. Martin
  9. Lotto (BEL) | PR | 26625 | De Lie, van Eetvelt
  10. Bahrain-Victorious (BAH) | WT | 25213 | Bauhaus, Bilbao, Caruso, Mohoric
  11. Decathlon AG2R La Mond. (FRA) | WT | 25120 | Sam Bennett, Cosnefroy, Gall, Naesen
  12. EF Education EasyPost (USA) | WT | 23327 | Carapaz, Rui Costa, Powless
  13. Movistar Team (ESP) | WT | 21873 | Gaviria, Mas, Quintana
  14. Israel-Premier Tech (ISR) | PR | 21666 | Ackermann, Froome, Fuglsang, Gee, Lutsenko, Woods
  15. Team Jayco-AlUla (AUS) | WT | 21323 | Ewan, Groenewegen, Matthews, O’Connor
  16. Intermarche-Wanty (BEL) | WT | 20315 | Girmay, Meintjes, Zimmermann
  17. Team Picnic-PostNL (NED) | WT | 18736 | Bardet, Barguil, Degenkolb, Jakobsen
  18. Cofidis (FRA) | WT | 18233 | Buchmann, Coquard, Izagirre, Teuns
  19. Arkea-B&B Hotels (FRA) | WT | 15874 | Demare, Senechal, Vauquelin
  20. Uno-X Mobility (NOR) | PR | 15500 | Cort, T. Johannessen, Kristoff, Leknessund
  21. XDS Astana (KAZ) | WT | 13563 | Bettiol, Higuita, Poels, Teunissen, Ulissi
  22. TotalEnergies (FRA) | PR | 10667 | Latour, Turgis
  23. Tudor Pro Cycling Team (SUI) | PR | 8512 | Alaphilippe, Haller, Hirschi, Trentin
  24. Q36.5 Pro Cycling Team (SUI) | PR | 6988 | Brambilla, Nizzolo, Pidcock
  25. VF Group- Bardiani CSF (ITA) | PR | 6545 | Fiorelli

(insgesamt 35 Teams gelistet); WT = World-Team; PR = Pro-Team


Meistgelesen in der Rubrik Profi - Radsport