Nach dem chaotischen Finale mit einer Fehlleitung zum Auftakt lief am zweiten Tag der Algarve-Rundfahrt 2025 alles glatt. Den Sieg bei der Bergankunft auf dem Alto da Foia sicherte sich Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG). João Almeida machte den Doppelsieg hinter seinem Teamkollegen komplett. Mit António Morgado als Fünftem hatte UAE noch einen dritten Fahrer unter den Top 5. Bester Deutscher war Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) auf Platz 12 mit 19 Sekunden Rückstand, gefolgt von Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team/Platz 18/+0:53) und Emanuel Buchmann (Cofidis/Platz 32/+2:05).
RG | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates - XRG | 04:28:44 |
2 | UAE Team Emirates - XRG | +00:00:00 |
3 | INEOS Grenadiers | +00:00:07 |
4 | Team Picnic PostNL | +00:00:08 |
5 | UAE Team Emirates - XRG | +00:00:10 |
6 | Team Visma | Lease a Bike | +00:00:10 |
Der 20-jährige Schweizer Christen hatte bereits früh im Schlussanstieg rund sieben Kilometer vor dem Ziel attackiert und sich mit einer kleinen Gruppe abgesetzt, ehe er seine Mitstreiter distanzierte und das Ziel als Erster vor seinem heranstürmenden Teamkollegen Almeida erreichte. Die beiden Top-Favoriten Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) und Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) konnten nicht in die Entscheidung um den Sieg eingreifen und erreichten das Ziel als Sechster (Vingegaard) und Neunter (Roglič).
Die Algarve-Rundfahrt 2025 läuft noch bis zum Sonntag, wo sie mit einem Einzelzeitfahren endet. Am Freitag dürften dann die Sprinter auf der 3. Etappe das erste Mal zum Zug kommen. Es warten 183,5 Kilometer zwischen Vila Real de Santo António und Tavira.