| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 117 |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Bremsen | Shimano GRX RX400 hydraulic |
| Rahmen | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2090 |
| Schaltung | Shimano GRX RX400-10 shadow+ |
| Schalthebel | Shimano GRX RX400 |
| Umwerfer | Shimano GRX RX400-2 |
| Gabel | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Frontleuchte | B&M Ixon Core LED 50Lux Battery |
| Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED battery |
| Innenlager | Shimano RS500 pressfit Road |
| Kurbelsatz | Shimano GRX RX600-10 46-30T |
| Zahnkranz | Shimano HG50-10 / 11-36T |
| Antrieb | Shimano HG54-10 |
| Lenker | KTM Comp II Road |
| Griffe | KTM tape |
| Vorbau | KTM Team II Road -8° |
| Steuersatz | Acros ICR 1.5" angle limit |
| Laufradsatz | VR: KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 100-12TA,
Black Jack Ready23 ASY 32H 622x23TC,
DT Champion 2.0 black - HR: KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 142-12TA,
Black Jack Ready23 ASY 32H 622x23TC,
DT Champion 2.0 black |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Sattelmodell | KTM Line Sport |
| Sattelstütze | KTM Comp II 27.2/350 |
| Sattelklemmung | KTM Team light 31.8 |
| Schutzbleche | SKS EVO AL 45mm black matt |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger | Tubus Vega Evo |