Avec l'AMS Hybrid 177 TM, Cube propose un vélo d'enduro électrique abouti qui séduira à coup sûr les amateurs de trail sportif. Son poids plume, son excellente maniabilité et son équipement bien pensé font de ce vélo un choix incontournable pour le trail. Beaucoup de plaisir de conduite et de performances en descente à un prix raisonnable ! Cependant, la batterie intégrée, de petite capacité, peut constituer un inconvénient majeur lors de longues sorties ou au quotidien.
| Propriété | Pondération | Note |
|---|---|---|
| Comportement en roulant | 60% | 2,2 |
| Comportement en montée | 17% | 2,8 |
| Jouabilité | 10% | 1,5 |
| Comportement en descente | 15% | 2,3 |
| Suspension en descente (fourche + amortisseur) | 18% | 2,0 |
| Laboratoire | 10% | 1,8 |
| Poids sans pédales | 5% | 1,0 |
| Autonomie | 5% | 2,5 |
| Équipement | 15% | 2,7 |
| Débattement de la tige de selle | 3% | 2,5 |
| Ergonomie / Valeur ajoutée | 3% | 3,0 |
| Qualité / Finition | 3% | 1,5 |
| Qualité de l'équipement | 3% | 2,4 |
| Volume du porte-bidon | 3% | 4,0 |
| Moteur | 15% | 1,4 |
| Puissance du moteur | 7% | 1,5 |
| Comportement du moteur | 5% | 1,3 |
| Commandes du moteur | 3% | 1,5 |
| Note finale | 2,1 |
Évaluation du diagramme radar : Montée, Jouabilité et Descente se réfèrent au comportement en roulant. Plus la valeur est grande, meilleure est l'aptitude. Équipement se réfère à la qualité des composants. Autonomie : Mesurée lors d'un test de terrain standardisé.

| A - Longueur du tube supérieur | 626 mm |
| B - Longueur du tube de selle | 420 mm |
| D - Hauteur d'enjambement | 801 mm |
| E - Longueur des bases | 443 mm |
| F - Hauteur du boîtier de pédalier | 337 mm |
| G - Empattement | 1271 mm |
| H - Longueur de la potence | 50 mm |
| I - Longueur du tube de direction | 110 mm |
| L - Décalage du boîtier de pédalier | -35 mm |
| M - Stack | 641 mm |
| N - Reach | 470 mm |
| O - Angle de selle | 76.3 ° |
| P - Angle de direction | 63.3 ° |
| Largeur du guidon | 800 mm |
| Poids de la batterie | 3 kg |
| Poids des roues | 5.520 kg |
Poids de la batterie : Mesure BIKE. Le poids de la batterie peut inclure le couvercle.
Poids des roues : Mesure BIKE. Poids des roues par paire avec pneus, cassette, disque de frein.
Dénivelé d'autonomie : Déterminé lors d'un test de terrain standardisé. Niveau d'assistance le plus élevé, poids du cycliste 90 kg, puissance de pédalage 150 watts. La flèche grise indique les mètres de dénivelé supplémentaires en mode de secours.
| Freins arrière | SRAM Maven Silver |
| Freins avant | SRAM Maven Silver |
| Freins | SRAM Maven Silver |
| Disque de frein avant | 200 |
| Disque de frein arrière | 200 |
| Transmission | Transmission SRAM Eagle 90 |
| Manettes de vitesses | Transmission SRAM Eagle 90 |
| Fourche | Fox 38 Float Performance |
| Amortisseur arrière | Fox Float X2 Performance |
| Débattement fourche (mm) | 170 |
| Débattement amortisseur (mm) | 170 |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Carbon |
| Cassette | SRAM XS 1275 |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Cintre | Newmen Beskar 318.4 |
| Poignées | Newmen Slat VGS |
| Potence | Newmen Evolution SL 318.4 |
| Selle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Tige de selle Cube Dropper |
| Roues | Newmen Beskar 30 base/strong |
| Taille de roue | 29"/ 27,5" |
| Pneu avant | Continental Argotal Enduro super soft TR 29 x 2,40 |
| Pneu arrière | Continental Kryptotal Re Downhill soft TR 29 x 2,40 |
| Fabricant / modèle de moteur | Bosch Performance CX |
| Position du moteur | Moteur central |
| Écran | Bosch Kiox 400 C |
| Unité de commande | Mini-télécommande Bosch |
| Batterie | Bosch Power Tube 600 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 600 |
| Chargeur | Chargeur Bosch 4 Ah |
Le AMS Hybrid 177 C:62 TM 600 X de Cube est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.