Leon Weidner
· 19.05.2026
La deuxième semaine de course du Giro d'Italia 2026 débute mardi avec une course contre la montre individuelle de 42 kilomètres entre Viareggio et Massa. Le parcours est presque entièrement plat et ne comporte qu'une montée minimale dans les quatre derniers kilomètres. Le départ sera donné dans l'ordre inverse du classement général, de sorte que Frank van den Broek de l'équipe Picnic PostNL, dernier au classement, sera le premier coureur à s'élancer à 13h15 heure locale. L'étape qui suit la deuxième journée de repos représente un changement pour l'ensemble du peloton et devrait entraîner d'importants bouleversements au classement général.
Filippo Ganna, de l'équipe INEOS Grenadiers, sera le 66e coureur à s'élancer à 14h20, heure d'Europe centrale, et il est considéré comme le principal favori pour la victoire d'étape. Le champion italien visera non seulement la victoire du jour, mais établira également des temps de référence importants pour son capitaine d'équipe, Thymen Arensman, qui partira à 16h16. Victor Campenaerts jouera un rôle similaire pour Jonas Vingegaard au sein de l'équipe Visma | Lease a Bike. Campenaerts commencera son contre-la-montre à 15h12 et devrait fournir des points de repère importants au coureur danois du classement général. Lennert Van Eetvelt de Lotto - Intermarché sera le premier athlète à ouvrir la dernière vague des coureurs du classement général à 15h45.
Afonso Eulálio de l'équipe Bahrain - Victorious Team, porteur du maillot rose, part en dernier et doit défendre son avance de 2:24 minutes sur Jonas Vingegaard. Le Portugais devra réaliser une performance exceptionnelle dans l'étape du Giro d'Italia d'aujourd'hui pour conserver le maillot rose. De son côté, Vingegaard poursuit, après le départ de la rampe, Felix Gall de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, qui se trouve à 35 secondes du Danois au classement général. Gall devrait perdre du temps sur le parcours plat, mais l'ampleur de son retard reste à déterminer. L'épreuve contre la montre de 42 kilomètres va rééquilibrer les forces dans la lutte pour la victoire finale.
| No. | Conducteur | Équipe | Heure de début |
| 1 | Frank Van Den Broek | Picnic PostNL | 13:15 |
| 2 | Erlend Blikra | Uno-X Mobility | 13:16 |
| 3 | Matteo Malucelli | XDS Astana | 13:17 |
| 4 | Maximilian Walscheid | Trek Lidl | 13:18 |
| 5 | Arjen Livyns | XDS Astana | 13:19 |
| 6 | Johan Price Pejtersen | Alpecin-Premier Tech | 13:20 |
| 7 | Robin Froidevaux | Tudor Pro Cycling | 13:21 |
| 8 | Simone Consonni | Trek Lidl | 13:22 |
| 9 | Sean Flynn | Picnic PostNL | 13:23 |
| 10 | Elmar Reinders | Unibet Rose Rockets | 13:24 |
| 11 | Luca Mozzato | Tudor Pro Cycling | 13:25 |
| 12 | Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | 13:26 |
| 13 | Fabian Lienhard | Tudor Pro Cycling | 13:27 |
| 14 | Hartthijs De Vries | Unibet Rose Rockets | 13:28 |
| 15 | Giovanni Lonardi | Polti-VisitMalta | 13:29 |
| 16 | Enrico Zanoncello | Bardiani-CSF 7 Saber | 13:30 |
| 17 | Matyáš Kopecký | Unibet Rose Rockets | 13:31 |
| 18 | Ryan Mullen | Équipe NSN Cycling | 13:32 |
| 19 | Tomas Kopecký | Unibet Rose Rockets | 13:33 |
| 20 | Tord Gudmestad | Décathlon CMA CGM | 13:34 |
| 21 | Casper Van Uden | Picnic PostNL | 13:35 |
| 22 | Dries Van Gestel | Soudal-QuickStep | 13:36 |
| 23 | Dion Smith | Équipe NSN Cycling | 13:37 |
| 24 | Sakarias Koller Løland | Uno-X Mobility | 13:38 |
| 25 | Jonathan Milan | Trek Lidl | 13:39 |
| 26 | Edward Planckaert | Alpecin-Premier Tech | 13:40 |
| 27 | António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 13:41 |
| 28 | Lukáš Kubiš | Unibet Rose Rockets | 13:42 |
| 29 | Tim Torn Teutenberg | Trek Lidl | 13:43 |
| 30 | Tim Naberman | Picnic PostNL | 13:44 |
| 31 | Paul Penhoet | Groupama-FDJ United | 13:45 |
| 32 | Nico Denz | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 13:46 |
| 33 | Jensen Plowright | Alpecin-Premier Tech | 13:47 |
| 34 | Ayco Bastiaens | Soudal-QuickStep | 13:48 |
| 35 | Timo Kielich | Visma-Lease a Bike | 13:49 |
| 36 | Sjoerd Bax | Pinarello-Q36.5 | 13:50 |
| 37 | Niklas Larsen | Unibet Rose Rockets | 13:51 |
| 38 | Martin Marcellusi | Bardiani-CSF 7 Saber | 13:52 |
| 39 | Fran Miholjević | Bahreïn Victorious | 13:53 |
| 40 | Rasmus Søjberg Pedersen | Décathlon CMA CGM | 13:54 |
| 41 | Jonas Rutsch | Loto Intermarché | 13:55 |
| 42 | Chris Hamilton | Picnic PostNL | 13:56 |
| 43 | Connor Swift | Grenadiers Ineos | 13:57 |
| 44 | Robert Donaldson | Jayco-AlUla | 13:58 |
| 45 | Davide Ballerini | XDS Astana | 13:59 |
| 46 | James Shaw | EF Education-EasyPost | 14:00 |
| 47 | Ethan Vernon | Équipe NSN Cycling | 14:01 |
| 48 | Oliver Naesen | Décathlon CMA CGM | 14:02 |
| 49 | Amanuel Ghebreigzabhier | Trek Lidl | 14:03 |
| 50 | Jonas Geens | Alpecin-Premier Tech | 14:04 |
| 51 | Ivan Garcia Cortina | Équipe Movistar | 14:05 |
| 52 | Pascal Ackermann | Jayco-AlUla | 14:06 |
| 53 | Luca Vergallito | Alpecin-Premier Tech | 14:07 |
| 54 | Jardi Van Der Lee | EF Education-EasyPost | 14:08 |
| 55 | Tobias Lund Andresen | Décathlon CMA CGM | 14:09 |
| 56 | Tim Rex | Visma-Lease a Bike | 14:10 |
| 57 | Madis Mihkels | EF Education-EasyPost | 14:11 |
| 58 | Filippo Magli | Bardiani-CSF 7 Saber | 14:12 |
| 59 | Diego Sevilla | Polti-VisitMalta | 14:13 |
| 60 | Fredrik Lavik | Uno-X Mobility | 14:14 |
| 61 | Mattia Bais | Polti-VisitMalta | 14:15 |
| 62 | David Gonzalez | Pinarello-Q36.5 | 14:16 |
| 63 | Mirco Maestri | Polti-VisitMalta | 14:17 |
| 64 | Paul Magnier | Soudal-QuickStep | 14:18 |
| 65 | Cyril Barthe | Groupama-FDJ United | 14:19 |
| 66 | Filippo Ganna | Grenadiers Ineos | 14:20 |
| 67 | Fabio Van Den Bossche | Soudal-QuickStep | 14:21 |
| 68 | Markus Hoelgaard | Uno-X Mobility | 14:22 |
| 69 | Alberto Bettiol | XDS Astana | 14:23 |
| 70 | Robert Stannard | Bahreïn Victorious | 14:24 |
| 71 | Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | 14:25 |
| 72 | Jasper Stuyven | Soudal-QuickStep | 14:26 |
| 73 | Mathijs Paasschens | Bahreïn Victorious | 14:27 |
| 74 | Gianni Moscon | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 14:28 |
| 75 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates-XRG | 14:29 |
| 76 | Tobias Bayer | Alpecin-Premier Tech | 14:30 |
| 77 | Rémi Cavagna | Groupama-FDJ United | 14:31 |
| 78 | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 14:32 |
| 79 | Axel Huens | Groupama-FDJ United | 14:33 |
| 80 | Corbin Strong | Équipe NSN Cycling | 14:34 |
| 81 | Christopher Juul-Jensen | Jayco-AlUla | 14:35 |
| 82 | Mick Van Dijke | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 14:36 |
| 83 | Francesco Busatto | Alpecin-Premier Tech | 14:37 |
| 84 | Lorenzo Rota | Loto Intermarché | 14:38 |
| 85 | Orluis Aular | Équipe Movistar | 14:39 |
| 86 | Alec Segaert | Bahreïn Victorious | 14:40 |
| 87 | Andréa Mifsud | Polti-VisitMalta | 14:41 |
| 88 | Nikita Tsvetkov | Bardiani-CSF 7 Saber | 14:42 |
| 89 | Gijs Leemreize | Picnic PostNL | 14:43 |
| 90 | Filippo Turconi | Bardiani-CSF 7 Saber | 14:44 |
| 91 | Toon Aerts | Lotto-Intermarché | 14:45 |
| 92 | Vicente Rojas Naranjo | Bardiani-CSF 7 Saber | 14:46 |
| 93 | Matteo Sobrero | Trek Lidl | 14:47 |
| 94 | Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 14:48 |
| 95 | Rémy Rochas | Groupama-FDJ United | 14:49 |
| 96 | Warren Barguil | Picnic PostNL | 14:50 |
| 97 | Luca Paletti | Bardiani-CSF 7 Saber | 14:51 |
| 98 | Larry Warbasse | Tudor Pro Cycling | 14:52 |
| 99 | Nick Schultz | Équipe NSN Cycling | 14:53 |
| 100 | Florian Stork | Tudor Pro Cycling | 14:54 |
| 101 | Manuele Tarozzi | Bardiani-CSF 7 Saber | 14:55 |
| 102 | Johannes Staune-Mittet | Décathlon CMA CGM | 14:56 |
| 103 | Ben Turner | Grenadiers Ineos | 14:57 |
| 104 | Guillermo Silva | XDS Astana | 14:58 |
| 105 | Nelson Oliveira | Équipe Movistar | 14:59 |
| 106 | Martin Tjøtta | Uno-X Mobility | 15:00 |
| 107 | Alessandro Pinarello | Équipe NSN Cycling | 15:01 |
| 108 | Edoardo Zambanini | Bahreïn Victorious | 15:02 |
| 109 | Mark Donovan | Pinarello-Q36.5 | 15:03 |
| 110 | Alessandro Tonelli | Polti-VisitMalta | 15:04 |
| 111 | Jack Haig | Grenadiers Ineos | 15:05 |
| 112 | Andrea Raccagni Noviero | Soudal-QuickStep | 15:06 |
| 113 | Ben Zwiehoff | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 15:07 |
| 114 | Simone Gualdi | Loto Intermarché | 15:08 |
| 115 | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ United | 15:09 |
| 116 | Magnus Sheffield | Grenadiers Ineos | 15:10 |
| 117 | Thomas Pesenti | Polti-VisitMalta | 15:11 |
| 118 | Victor Campenaerts | Visma-Lease a Bike | 15:12 |
| 119 | Will Barta | Tudor Pro Cycling | 15:13 |
| 120 | Bart Lemmen | Visma-Lease a Bike | 15:14 |
| 121 | Callum Scotson | Décathlon CMA CGM | 15:15 |
| 122 | Diego Ulissi | XDS Astana | 15:16 |
| 123 | Jhonatan Narváez | UAE Team Emirates-XRG | 15:17 |
| 124 | Nickolas Zukowsky | Pinarello-Q36.5 | 15:18 |
| 125 | Embret Svestad-Bårdseng | Grenadiers Ineos | 15:19 |
| 126 | Alan Hatherly | Jayco-AlUla | 15:20 |
| 127 | Lorenzo Milesi | Équipe Movistar | 15:21 |
| 128 | Andreas Leknesset | Uno-X Mobility | 15:22 |
| 129 | Javier Romo Oliver | Équipe Movistar | 15:23 |
| 130 | Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | 15:24 |
| 131 | Gianmarco Garofoli | Soudal-QuickStep | 15:25 |
| 132 | Un Rubio | Équipe Movistar | 15:26 |
| 133 | Filippo Zana | Soudal-QuickStep | 15:27 |
| 134 | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 15:28 |
| 135 | Ludovico Crescioli | Polti-VisitMalta | 15:29 |
| 136 | Koen Bouwman | Jayco-AlUla | 15:30 |
| 137 | Juan Pedro López | Équipe Movistar | 15:31 |
| 138 | Wout Poels | Unibet Rose Rockets | 15:32 |
| 139 | Joshua Kench | Groupama-FDJ United | 15:33 |
| 140 | Enric Mas | Équipe Movistar | 15:34 |
| 141 | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 15:35 |
| 142 | Gregor Mühlberger | Décathlon CMA CGM | 15:36 |
| 143 | Giulio Ciccone | Trek Lidl | 15:37 |
| 144 | Harold Martin Lopez | XDS Astana | 15:38 |
| 145 | Jefferson Cepeda | Équipe Movistar | 15:39 |
| 146 | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 15:40 |
| 147 | David De La Cruz | Pinarello-Q36.5 | 15:41 |
| 148 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates-XRG | 15:42 |
| 149 | Chris Harper | Pinarello-Q36.5 | 15:43 |
| 150 | Sepp Kuss | Ineos Grenadiers | 15:44 |
| 151 | Lennert Van Eetvelt | Loto Intermarché | 15:45 |
| 152 | Damiano Caruso | Bahreïn Victorious | 15:46 |
| 153 | Egan Bernal | Grenadiers Ineos | 15:49 |
| 154 | Derek Gee | Trek Lidl | 15:52 |
| 155 | Davide Piganzoli | Visma-Lease a Bike | 15:55 |
| 156 | Jan Hirt | Équipe NSN Cycling | 15:58 |
| 157 | Markel Beloki | EF Education-EasyPost | 16:01 |
| 158 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling | 16:04 |
| 159 | Giulio Pellizzari | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 16:07 |
| 160 | Ben O'Connor | Jayco-AlUla | 16:10 |
| 161 | Mathys Rondel | Tudor Pro Cycling | 16:13 |
| 162 | Thymen Arensman | Grenadiers Ineos | 16:16 |
| 163 | Christian Scaroni | XDS Astana | 16:19 |
| 164 | Jai Hindley | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 16:22 |
| 165 | Félix Gall | Décathlon CMA CGM | 16:25 |
| 166 | Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | 16:28 |
| 167 | Afonso Eulálio | Bahreïn Victorious | 16:31 |
Working student