| Freins arrière | Shimano RT70, prise de disque Center Lock, 160 mm
Vitesse max. Disque de frein du |
| Freins avant | Shimano RT70, prise de disque Center Lock, 160 mm
Vitesse max. Disque de frein du |
| Cadre | 800 Series OCLV Carbon, système de transmission, tube de direction conique, IsoSpeed arrière, guidage interne des câbles, logement pour frein à disque Flat Mount, œillets pour garde-boue, axe traversant 142x12 mm |
| Matériau du cadre | Carbon |
| Transmission | Shimano 105 R7150 Di2, 36 dents sur le plus grand pignon |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7150 Di2, version à souder, down-swing |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Fourche | Domane+ carbone, tige de fourche conique en carbone, passage interne du câble de frein, œillets pour garde-boue, logement pour frein à disque Flat Mount, axe traversant 12x100 mm |
| Pédalier | Pratique carbone, 165mm length |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Type d'entraînement | Chaîne |
| Cintre | Bontrager Comp, aluminium, diamètre de serrage de 31,8 mm, 80 mm de reach, 121 mm de drop, largeur du cintre supérieur 38 cm, largeur du cintre inférieur 42 cm |
| Potence | Trek RCS Pro, -7 degrés, longueur 80 mm |
| Selle | Verse Short Comp, haubans en acier, largeur 145 mm |
| Tige de selle | Tige de selle KVF Aero-Carbon, déport 20 mm, longueur 280 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm de diamètre intérieur, axe traversant 100 x 12 mm
Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm de largeur intérieure, moyeu à roue libre 11/12 vitesses de Shimano, axe traversant de 142 x 12 mm |
| Taille de roue | 28"/622mm |
| Pneus | Bontrager Kwaremont Pro TLR, Tubeless-Ready, tringle pliable, Race Dual-Compound, 120 TPI, 700 x 32 mm |
| Fabricant / modèle de moteur | TQ-HPR50, 50 Nm, puissance nominale continue max. 250 W, puissance maximale 300 W |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Écran | Écran LED TQ avec connectivité Bluetooth & ANT |
| Batterie | TQ 360 Wh |
| Capacité de la batterie (Wh) | 360 |
| Montage de la batterie | Gepäckträger |
| Chargeur | Chargeur TQ, 4 A |