| Freins arrière | SRAM Maven Silver, noir mat, 1 750 mm |
| Freins avant | SRAM Maven Silver, noir anodisé |
| Cadre | Rose File Plus, Soil S |
| Matériau du cadre | Carbon |
| Transmission | SRAM X0 T-TYPE AXS, noir |
| Manettes de vitesses | SRAM AXS Pod, noir |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Fourche | Rock Shox Lyrik Ultimate C3.1 RC2, 15x110, noir brillant, Boost, 150 mm, déport de 44 mm |
| Amortisseur arrière | Rock Shox Super Deluxe Ultimate RC2T, 140 mm, 210 x 55, noir |
| Débattement fourche (mm) | 150 |
| Pédalier | Casquette SRAM XO Eagle TQ, noire, 160 mm |
| Cassette | Transmission SRAM GX XS1275 T-Type Eagle, 10-52 |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Cintre | Rose OD, 760 mm |
| Poignées | Équipe Ergon GDH, noir |
| Potence | Rose OD 35, 40 mm |
| Selle | Ergon SM10 E-Mountain, stealth |
| Tige de selle | e*thirteen Vario, télécommande, 120 mm |
| Taille de roue | 29"/622mm |
| Pneu avant | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ultra souple, noir, 29x2,4" |
| Pneu arrière | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, souple, noir, 29x2,4" |
| Pédales | Rose VPE-533 |
| Éclairage avant | Büchel BL 300 Kit d'éclairage par accu |
| Fabricant / modèle de moteur | TQ HPR60, 60 Nm, 350 W |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Unité de commande | SRAM AXS Pod |
| Batterie | SRAM eTap Powerpack, 1 batterie avec chargeur et câble USB |
| Capacité de la batterie (Wh) | 580 |
| Montage de la batterie | Intube |
Le File Plus X0 de Rose est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.