
| Freins arrière | SRAM DB8 |
| Freins avant | SRAM DB8 |
| Disque de frein avant | 203 |
| Disque de frein arrière | 180 |
| Levier de frein avant | SRAM DB8 |
| Levier de frein arrière | SRAM DB8 |
| Transmission | SRAM Eagle 70 |
| Manettes de vitesses | SRAM Eagle 70 |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Fourche | Rock Shox Lyrik Select |
| Amortisseur arrière | Rock Shox Super deLuxe Select RCT2 |
| Débattement fourche (mm) | 150 |
| Débattement amortisseur (mm) | 140 |
| Boîtier de pédalier | TQ |
| Pédalier | SRAM Eagle 70 |
| Cassette | SRAM XS 1270 |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Jeu de direction | Acros |
| Cintre | Rose OD |
| Poignées | Ergon |
| Potence | Rose OD |
| Selle | Ergon SM-10 E-Mountain |
| Tige de selle | eThirtheen Vario |
| Collier de selle | Collier de serrage |
| Roues | Newmen Performance 30 Base |
| Taille de roue | 29"/622mm |
| Pneu avant | Schwalbe Tacky Chan Evo Addix Ultra Soft Super Trail TLE 29 x 2,40 |
| Pneu arrière | Schwalbe Tacky Chan Evo Addix Soft Super Gravity TLE 29 x 2,40 |
| Fabricant / modèle de moteur | TQ HPR 60 |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Position du moteur | Moteur central |
| Écran | TQ HPR |
| Unité de commande | TQ HPR |
| Batterie | TQ HPR |
| Capacité de la batterie (Wh) | 580 |
| Chargeur | Chargeur TQ HPR |
Le File Plus 70 de Rose est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.