| Freins | Tektro Orion 4P M745, 4 pistons, 203 mm |
| Leviers de frein | Tektro Orion 4P M745, 2 doigts |
| Cadre | Cadre principal AluxX SL, triangle arrière FlexPoint, capteur de vitesse intégré, compatible EnergyPak Plus,
débattement de 125 mm, 12 x 148 mm, patte de dérailleur SRAM UDH |
| Transmission | Shimano Deore LinkGlide M5130, 10 vitesses |
| Manettes de vitesses | Shimano Deore LinkGlide M5130 |
| Dérailleur avant | Guide-chaîne MRP 1X HD2 |
| Fourche | SR Suntour XCR 34 LO-R, débattement de 140 mm, Boost 15x110 mm |
| Amortisseur arrière | Amortisseur Suntour Raidon R, 190 x 45 mm, réglage sur mesure |
| Pédalier | FSA Comet, plateau FSA MegaTooth 36 dents |
| Cassette | Shimano LinkGlide CS-LG400-10, 11-43 dents |
| Chaîne | Shimano LinkGlide CN-LG500 |
| Cintre | GIANT Connect TR Riser 31,8, élévation de 20 mm |
| Poignées | Poignées Liv Tactal Pro Single Lock-On |
| Potence | GIANT Contact |
| Selle | Liv Sylvia E+ |
| Tige de selle | GIANT 30,9 mm |
| Jantes | GIANT AM 29" (XS : 27,5"), compatible tubeless, largeur intérieure de 30 mm |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29 (XS : 27,5") × 2,5" pliable, tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29 (XS : 27,5") × 2,40" WT pliable, tubeless, EXO
Livré avec chambre à air |
| Rayons | acier inoxydable |
| Pédales | Pédale plate |
| Béquille | compatible avec la béquille latérale KSA 40 |
| Porte-bagages | Compatible avec le GIANT Rack-It Metro [Lite] |
| Fabricant / modèle de moteur | GIANT SyncDrive Sport2, 75 Nm, équipé d'un moteur Yamaha |
| Batterie | GIANT EnergyPak Smart Integrated 625, compatible avec l'EP Plus RangeExtender |
| Capacité de la batterie (Wh) | 625 |
| Chargeur | GIANT EnergyPak SmartCharger Compact, 4 A |