Thomas Goldmann
· 20.02.2025
Après le finale chaotique avec une erreur d'aiguillage au départ, tout s'est bien passé lors de la deuxième journée du Tour de l'Algarve 2025. La victoire de l'arrivée au sommet de l'Alto da Foia a été remportée par Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG). João Almeida a complété le doublé derrière son coéquipier. Avec António Morgado en cinquième position, l'UAE avait encore un troisième coureur dans le top 5. Le meilleur Allemand était Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) à la 12e place avec 19 secondes de retard, suivi de Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team/place 18/+0:53) et Emanuel Buchmann (Cofidis/place 32/+2:05).
| Pos. | Coureurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates - XRG | 04:28:44 |
| 2 | UAE Team Emirates - XRG | +00:00:00 |
| 3 | INEOS Grenadiers | +000:00:07 |
| 4 | Team Picnic PostNL | +000:00:08 |
| 5 | UAE Team Emirates - XRG | +000:00:10 |
| 6 | Team Visma | Lease a Bike | +000:00:10 |
Le Suisse Christen, âgé de 20 ans, a attaqué tôt dans la montée finale, à environ sept kilomètres de l'arrivée, et s'est détaché avec un petit groupe avant de distancer ses compagnons d'échappée et de franchir la ligne d'arrivée en premier, devant son coéquipier Almeida qui s'est précipité. Les deux grands favoris Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) et Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) n'ont pas pu se mêler à la décision pour la victoire et ont franchi la ligne d'arrivée en sixième (Vingegaard) et neuvième (Roglič) position.
Le Tour de l'Algarve 2025 se déroule jusqu'à dimanche, où il se termine par un contre-la-montre individuel. Vendredi, les sprinters devraient faire leur première apparition lors de la 3e étape. Il y aura 183,5 kilomètres entre Vila Real de Santo António et Tavira.