| Freins arrière | Shimano CL800, prise de disque Center Lock, 160 mm
Max. Disque de frein du |
| Freins avant | Shimano CL800, prise de disque Center Lock, 160 mm
Max. Disque de frein du |
| Cadre | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, compartiment de rangement intégré, tube de direction conique, passage interne des câbles, guide-chaîne 3S, œillets pour garde-boue, logement pour frein à disque Flat Mount, axe traversant 142 x12 mm |
| Matériau du cadre | Carbon |
| Transmission | Shimano Ultegra R8150 Di2, max. 34 dents sur le plus grand pignon |
| Manettes de vitesses | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 vitesses |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8150 Di2, version à souder, Down Swing |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Fourche | Domane SL, carbone, tige de fourche conique en carbone, passage interne du câble de frein, œillets pour garde-boue, logement pour frein à disque Flat Mount, axe traversant 12 x 100 mm |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 50/34 dents, longueur de manivelle 172,5 mm
Praxis, T47, fileté, roulement interne |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Cintre | Bontrager Comp, aluminium, diamètre de serrage de 31,8 mm, reach de 80 mm, drop de 121 mm, largeur du guidon supérieur de 42 cm, largeur du guidon inférieur de 46 cm |
| Potence | Trek RCS Pro, -7 degrés, longueur 110 mm |
| Selle | Verse Short Comp, haubans en acier, largeur 145 mm |
| Tige de selle | Tige de selle KVF Aero-Carbon, déport 20 mm, longueur 320 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, Tubeless Ready, axe de roue 100 x 12 mm
Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, Tubeless-Ready, Shimano 11/12x roue libre, 142 x 12 mm axe traversant |
| Taille de roue | 28"/622mm |
| Pneus | Bontrager Kwaremont Pro TLR, Tubeless-Ready, tringle pliable, Race Dual-Compound, 120 TPI, 700 x 32 mm |