| Freins arrière | Shimano RT66, fixation à 6 trous, 160 mm
Diamètre max. du disque de frein |
| Freins avant | Shimano RT66, fixation à 6 trous, 160 mm
Diamètre max. du disque de frein |
| Cadre | Série 100 Alpha Aluminium, système d'entraînement par moyeu, tube de direction conique, passage interne des câbles, fixation de frein à disque Flat Mount, œillets pour garde-boue et porte-bagages |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Transmission | Shimano 105 R7100, max. 36 dents sur le plus grand pignon |
| Manettes de vitesses | Shimano 105 R7120, 12 vitesses // Shimano 105 R7120, 12 vitesses |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7100, diamètre de serrage de 31,8 mm, Down Swing |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Fourche | Domane+ carbone, fourche en alliage conique, passage interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, disque à montage plat, axe traversant 12x100 mm |
| Pédalier | FSA Vero Pro, 50/34 dents, longueur de manivelle : 172,5 mm
Capteur de couple, fileté, longueur d'axe : 110 mm |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Jeu de direction | Jeu de direction FSA intégré, roulement à cartouche étanche, 1 1/8" en haut, 1,5" en bas |
| Cintre | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, aluminium, 31,8 mm, passage interne des câbles Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 42 cm |
| Selle | Verse Short Comp, haubans en acier, largeur 145 mm |
| Tige de selle | Bontrager en carbone, 27,2 mm, déport 8 mm, longueur 330 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28 trous, largeur intérieure de 21 mm, valve Presta
Formula RX-812, aluminium, roulement étanche, fixation à disque à 6 trous, axe traversant 100 x 12 mm |
| Taille de roue | 28"/622mm |
| Pneus | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tringle à tresse, 60 TPI, 700 x 32 mm |
| Fabricant / modèle de moteur | Moteur de moyeu Hyena, 40 Nm, 250 W |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Batterie | 250 Wh, intégré dans le tube diagonal |
| Capacité de la batterie (Wh) | 252 |
| Montage de la batterie | Gepäckträger |
| Chargeur | Puissance de sortie : 2 A, 42 V ; tension d'entrée : 100 V – 240 V CA |