Sur les terrains difficiles, le nouvel Amflow PX Carbon surpasse son prédécesseur à tous les égards. Mais il est plus lourd, un peu plus lent et plus complexe que l’« Amflow original ». Pour 10 000 euros, on obtient ici un très bon vélo, qui doit désormais toutefois se mesurer à une large gamme de vélos Avinox. Il a quelque peu perdu de son effet « waouh » absolu. Néanmoins, l’alliance entre un poids réduit et une puissance impressionnante reste remarquable.
| Freins arrière | Magura Gustav Pro |
| Freins avant | Magura Gustav Pro |
| Freins | Magura Gustav Pro |
| Disque de frein avant | 203 |
| Disque de frein arrière | 203 |
| Transmission | Transmission SRAM X0 Eagle AXS |
| Manettes de vitesses | Manette SRAM AXS Rocker |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Fourche | Fox 36 Float Factory |
| Amortisseur arrière | Fox Float X Factory |
| Débattement fourche (mm) | 160 |
| Pédalier | Alu |
| Cassette | SRAM XS 1295 |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Cintre | Amflow Carbon Riser |
| Poignées | Amflow |
| Potence | Amflow Alu CNC |
| Selle | Amflow Mountain Titanium |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique Amflow |
| Roues | Amflow XMC 30 |
| Taille de roue | 29"/ 27,5" |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary Gravity Pro Ultra Soft TLR 29 x 2,50 |
| Pneu arrière | Schwalbe Albert Gravity Pro Soft TLR 27,5 x 2,50 |
| Éclairage avant | Avinox AFL01 |
| Fabricant / modèle de moteur | Avinox M2S |
| Position du moteur | Moteur central |
| Écran | Avinox |
| Unité de commande | Avinox |
| Batterie | Avinox 700 Wh |
| Capacité de la batterie (Wh) | 700 |
| Chargeur | Avinox 12 Ah |
Le PX Carbon Pro de Amflow est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.