Étape 3
ChongmingChongming· 109 km· 11/10/2026
109 km11/10/2026
| Pos. | Coureurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Team SD Worx - Protime | 02:32:34 |
| 2 | UAE Team L'IMAD | +00:00:00 |
| 3 | China | +00:00:00 |
| 4 | Human Powered Health | +00:00:00 |
| 5 | Dukla Women Cycling | +00:00:00 |
| 6 | XDS China Women Team | +00:00:00 |
| 7 | Lidl - Trek | +00:00:00 |
| 8 | Dukla Women Cycling | +00:00:00 |
| 9 | Human Powered Health | +00:00:00 |
| 10 | Human Powered Health | +00:00:00 |
Aucune donnée disponible