Andreas Kublik
· 08.04.2026
Les concepteurs du parcours de l'organisateur ASO reviennent au design de 2024, lorsqu'une succession précoce et dense de secteurs pavés avait déjà dispersé le peloton une centaine de kilomètres après le départ de Compiègne. "Les quatre premiers secteurs se suivent de près. Il y a deux ans, Alpecin-Deceuninck avait disloqué le peloton à ce stade précoce", souligne le directeur de course Thierry Gouvenou. La nouveauté, c'est le secteur numéro 26, rarement emprunté jusqu'à présent et sur lequel il y a 800 mètres de montée. Les organisateurs souhaitent manifestement, par ces changements, qu'un peloton réduit atteigne le premier secteur très difficile et distingué par cinq étoiles, la forêt d'Arenberg, où l'arrivée du grand peloton a souvent provoqué de graves chutes par le passé. Au total, la course à travers "l'enfer du Nord" s'étend sur 258,3 kilomètres, soit à peine un kilomètre de moins que l'année dernière.
Les 30 secteurs pavés totalisent 54,8 kilomètres. Le parcours sera légèrement plus court, mais plus tôt exigeant que la dernière fois. Comme la forêt d'Arenberg (au kilomètre 163, 2.300 mètres de long), les secteurs de Mons-en-Pévèle (km 209,7 / 3.000 mètres de long) et du Carrefour de l'Arbre (241,2 / 2.100 mètres) sont considérés comme étant de la plus haute difficulté avec cinq étoiles.
| Secteur | Nom | Kilomètres | Longueur | Étoiles |
| 30 | Troisvilles à Inchy | 95,8 km | 2,2 km | *** |
| 29 | Viesly à Quiévy | 102,3 km | 1,8 km | *** |
| 28 | Quiévy à Fontaine au Tertre | 104,9 km | 3,7 km | **** |
| 27 | Viesly à Briastre | 111,1 km | 3 km | *** |
| 26 | Briastre | 114,9 km | 0,8 km | *** |
| 25 | Solesmes à Haussy | 123,7 km | 0,8 km | ** |
| 24 | Saulzoir à Verchain-Maugré | 130,5 km | 1,2 km | ** |
| 23 | Verchain-Maugré à Quérénaing | 134,9 km | 1,6 km | *** |
| 22 | Quérénaing à Maing | 137,5 km | 2,5 km | *** |
| 21 | Maing à Monchaux-sur-Ecaillon | 140,7 km | 1,6 km | *** |
| 20 | Haveluy à Wallers | 153,6 km | 2,5 km | **** |
| 19 | Trouée d'Arenberg | 163 km | 2,3 km | ***** |
| 18 | Wallers à Hélesmes | 169,1 km | 1,6 km | *** |
| 17 | Hornaing à Wandignies | 175,9 km | 3,7 km | **** |
| 16 | Warlaing à Brillon | 183,3 km | 2,4 km | *** |
| 15 | Tilloy à Sars-et-Rosières | 186,8 km | 2,4 km | **** |
| 14 | Beuvry à Orchies | 193,2 km | 1,4 km | *** |
| 13 | Orchies | 198,2 km | 1,7 km | *** |
| 12 | Auchy-lez-Orchies à Bersée | 204,3 km | 2,7 km | **** |
| 11 | Mons-en-Pévèle | 209,7 km | 3 km | ***** |
| 10 | Mérignies à Avelin | 215,7 km | 0,7 km | ** |
| 9 | Pont-Thibault à Ennevelin | 219,1 km | 1,4 km | *** |
| 8 | Templeuve - L'Epinette | 224,5 km | 0,2 km | * |
| 8 | Templeuve - Moulin-de-Vertain | 225,1 km | 0,5 km | ** |
| 7 | Cysoing à Bourghelles | 231,5 km | 1,3 km | *** |
| 6 | Bourghelles à Wannehain | 234 km | 1,1 km | ** |
| 5 | Camphin-en-Pévèle | 238,4 km | 1,8 km | **** |
| 4 | Carrefour de l'Arbre | 241,2 km | 2,1 km | ***** |
| 3 | Gruson | 243,5 km | 1,1 km | ** |
| 2 | Willems à Hem | 250,2 km | 1,4 km | ** |
| 1 | Roubaix | 256,9 km | 0,3 km | * |

Editor