Lutte pour la promotion et la relégation dans le World TourQui doit trembler ? Qui peut espérer ?

Andreas Kublik

 · 06.01.2025

Lutte pour la promotion et la relégation dans le World Tour : qui doit trembler ? Qui peut espérer ?Photo : picture alliance / Roth / Oehlgen
Les coureurs de l'équipe Astana doivent s'efforcer d'éviter la relégation du World Tour
La saison 2025 est placée sous le signe de la lutte pour la promotion et la relégation dans le World Tour. Après la dernière course, on fera le décompte pour savoir qui a accumulé suffisamment de points au cours des trois dernières années pour avoir le droit de prendre une licence World Tour pour les trois prochaines saisons.

Les 18 premiers du classement ci-dessous sont qualifiés. L'équipe belge Lotto et l'écurie Israel-Premier Tech, qui avaient été reléguées fin 2022, sont quasiment assurées de revenir dans le circuit principal. Pour l'équipe française Arkea et l'écurie kazakhe XDS Astana, la lutte sera rude pour se maintenir en première division du cyclisme. Les nombreux transferts effectués par le chef d'équipe d'Astana, Alexandr Vinokourov, suffiront-ils à les sauver ? Le statut d'équipe mondiale donne droit à des départs dans les courses les plus importantes, y compris le Tour de France, et est convoité parce qu'il garantit une sécurité de planification pour les trois années suivantes.

Évaluation triennale 2023-2025 avant le début de la saison

(les points des 20 meilleurs coureurs d'une équipe au cours d'une saison sont pris en compte)

  1. UAE Team Emirates-XRG (UAE) | WT | 68245 | Almeida, Pogacar, Politt, Wellens, A. Yates
  2. Visma | Lease a Bike (NED) | WT | 50039 | Laporte, Van Aert, Van Baarle, Vingegaard, S. Yates
  3. Soudal - Quick Step (BEL) | WT | 36862 | Evenepoel, Landa, Merlier, Schachmann
  4. Lidl-Trek (USA) | WT | 33995 | Kämna, Konrad, Mollema, Pedersen, Stuyven
  5. Ineos Grenadiers (GBR) | WT | 33353 | Bernal, Ganna, Kwiatkowski, Thomas
  6. Red Bull-Bora-Hansgrohe (GER) | WT | 30212 | Hindley, Martinez, Roglic, Vlasov
  7. Alpecin-Deceuninck (BEL) | WT | 29484 | Philipsen, van der Poel
  8. Groupama-FDJ (FRA) | WT | 27182 | Gaudu, Küng, Madouas, G. Martin
  9. Lotto (BEL) | PR | 26625 | De Lie, van Eetvelt
  10. Bahreïn-Victorieux (BAH) | WT | 25213 | Bauhaus, Bilbao, Caruso, Mohoric
  11. Décathlon AG2R La Lune. (FRA) | WT | 25120 | Sam Bennett, Cosnefroy, Gall, Naesen
  12. EF Education EasyPost (États-Unis) | WT | 23327 | Carapaz, Rui Costa, Powless
  13. Équipe Movistar (ESP) | WT | 21873 | Gaviria, Mas, Quintana
  14. Israel-Premier Tech (ISR) | PR | 21666 | Ackermann, Froome, Fuglsang, Gee, Lutsenko, Woods
  15. Équipe Jayco-AlUla (AUS) | WT | 21323 | Ewan, Groenewegen, Matthews, O'Connor
  16. Intermarché-Wanty (BEL) | WT | 20315 | Girmay, Meintjes, Zimmermann
  17. Équipe Picnic-PostNL (NED) | WT | 18736 | Bardet, Barguil, Degenkolb, Jakobsen
  18. Cofidis (FRA) | WT | 18233 | Buchmann, Coquard, Izagirre, Teuns
  19. Arkea-B&B Hotels (FRA) | WT | 15874 | Demare, Senechal, Vauquelin
  20. Uno-X Mobility (NOR) | PR | 15500 | Cort, T. Johannessen, Kristoff, Leknessund
  21. XDS Astana (KAZ) | WT | 13563 | Bettiol, Higuita, Poels, Teunissen, Ulissi
  22. TotalEnergies (FRA) | PR | 10667 | Latour, Turgis
  23. Tudor Pro Cycling Team (SUI) | PR | 8512 | Alaphilippe, Haller, Hirschi, Trentin
  24. Q36.5 Pro Cycling Team (SUI) | PR | 6988 | Brambilla, Nizzolo, Pidcock
  25. VF Group- Bardiani CSF (ITA) | PR | 6545 | Fiorelli

(35 équipes listées au total) ; WT = World Team ; PR = Pro Team


Partager l'article :

Andreas Kublik has been travelling the world's race courses as a professional sports expert for TOUR for a quarter of a century - from the Ironman in Hawaii to countless world championships from Australia to Qatar and the Tour de France as a permanent business trip destination. A keen cyclist himself with a penchant for suffering - whether it's mountain bike marathons, the Ötztaler or a painful self-awareness trip on the Paris-Roubaix pavé.

Les plus lus dans la rubrique Professionnel - Cyclisme