Kristian Bauer
· 15.04.2026
La course des femmes de l'année dernière a été un véritable match à domicile : la 11e édition s'est terminée par un triplé néerlandais. La Néerlandaise Mischa Bredewold (Team SD Worx - Protime) a fêté une victoire à domicile lors de l'Amstel Gold Race 2025 des femmes. Elle s'est échappée avec quatre autres coureuses d'un grand groupe d'échappées à 18 kilomètres de l'arrivée sur le Geulhemmerberg, qu'elle a ensuite laissé sur place sur le Cauberg final. Dans la dernière ligne droite, la jeune femme de 24 ans a défendu son avance sur ses adversaires et a pu fêter dans son pays sa première victoire dans une classique au niveau World Tour. Ellen van Dijk (Lidl-Trek) s'est classée deuxième à quelques secondes d'elle, Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) troisième.
Les femmes partiront une heure avant les hommes sur la place du marché de Maastricht. La course féminine se déroule sur un parcours de 158 kilomètres à travers le Limbourg néerlandais. Sur le parcours, 22 montées au total attendent les coureuses, à commencer par le Maasberg. Dans la première moitié de la course, le Kruisberg, l'Eyserbosweg, le Fromberg et le Keutenberg sont également au programme. A environ 80 kilomètres de l'arrivée, les coureuses atteignent le circuit dans et autour de Valkenburg. Elles le parcourent quatre fois au total et doivent à chaque fois vaincre le trio Cauberg, Geulhemmerberg et Bemelerberg. Ils termineront par une cinquième traversée du Cauberg, dont le point culminant se trouve à environ 2,5 kilomètres de la ligne d'arrivée. Le tracé promet une course spectaculaire avec de nombreuses possibilités d'attaques dans la phase finale.
Les organisateurs ont établi un calendrier de la vitesse moyenne attendue, avec toutes les montées importantes et l'heure calculée. La course se jouera sur le Cauberg, dans le dernier tour, qui sera parcouru plusieurs fois.
| 10:10 | MAASTRICHT | Démarrage neutre | -1,8 |
| 10:13 | MAASTRICHT | Lancement | 0 |
| 10:31 | PIERRE | Maasberg | 144,9 |
| 11:22 | VOERENDAAL | Chemin de la montagne | 108,5 |
| 11:25 | VOERENDAAL | Chemin de Koren | 106,7 |
| 11:32 | SIMPELVELD | Nijswillerweg | 101,5 |
| 11:40 | GULPEN-WITTEM | Kruisberg | 95,5 |
| 11:43 | GULPEN-WITTEM | Eyserboswg | 93,3 |
| 11:50 | VOERENDAAL | Fromberg | 88,7 |
| 11:55 | GULPEN-WITTEM | Keutenberg | 84,7 |
| 12:09 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 74,9 |
| 12:11 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Premier passage de la ligne d'arrivée | 73,2 |
| 12:16 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 70,3 |
| 12:25 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 63,5 |
| 12:34 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 57,2 |
| 12:36 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Deuxième passage sur la ligne d'arrivée | 55,4 |
| 12:40 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 52,5 |
| 12:50 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 45,7 |
| 12:59 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 39,4 |
| 13:01 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Troisième passage sur la ligne d'arrivée | 37,7 |
| 13:05 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 34,7 |
| 13:15 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 27,9 |
| 13:24 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 21,6 |
| 13:26 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Quatrième passage sur la ligne d'arrivée | 19,9 |
| 13:30 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Geulhemmerberg | 17,0 |
| 13:39 | EIJSDEN-MARGRATEN | Bemelerberg | 10,2 |
| 13:51 | VALKENBURG AAN DE GEUL | Cauberg | 1,7 |
| 13:54 | VALKENBURG AAN DE GEUL | OBJECTIF | 0 |
L'Amstel Gold Race 2026 des femmes ne sera pas diffusée comme prévu à la télévision sur Eurosport. En raison de l'ajout à court terme du Grand Prix de tennis de Stuttgart, la course féminine sera exclusivement visible en direct sur le streaming. La diffusion sur discovery+ et HBO Max débutera le 19 avril à 12h45.

Editor