| Freins arrière | Levier de frein hydraulique droit, frein à disque hydraulique arrière, corps noir, longueur du flexible hydraulique noir : 1 550 mm, plaquettes de frein à disque non fournies (à l'exception du disque adaptateur, diamètre ∮160 mm) |
| Freins avant | Levier de frein hydraulique gauche, frein à disque hydraulique arrière, corps noir, longueur du gainage du câble hydraulique noir : 750 mm, plaquette de frein à disque non fournie, vis de fixation : M6*18,5 mm, avec support de frein à disque de type colonne (adapté à une plaquette de frein à disque de φ160 mm). |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M288 |
| Disque de frein avant | Rotor Boli Bl-019, disque à cassette, 160 mm |
| Disque de frein arrière | Rotor Mivice, 2Cr13, 160 mm, pour moteur M070, avec 6 vis T25_M5×9, noir |
| Leviers de frein | Aluminium, 4 doigts |
| Cadre | aluminium 6061 |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Type de transmission | Ohne Schaltung |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Fourche | Fourche 700C C-GO 600 PRO en alliage, peinture A3 MATT GREEN |
| Pédalier | HM.EB08 (SOLID), 170 mm, noir sable poudré |
| Cassette | Gates 78980337, CT1122WSE, 22T, SILVER, roue libre CDC |
| Chaîne | Courroie Gates Carbon Belt |
| Type d'entraînement | Courroie |
| Cintre | Guidon, alliage noir mat, MHB-6045BT, modèle droit, L : 620 mm × 1,8 T, pour potence de ø 31,8 mm, 6° |
| Poignées | Poignées de guidon HL-G318 130 mm, double sens, caoutchouc, noir |
| Potence | CAS-JD6601-8/0, alliage, noir mat, modèle intégré, E : 110 mm, pour guidon de φ31,8 mm, φ28,6 × 35 mm, réglage : de -20 à +90 degrés, avec logo « Magix » |
| Selle | Selle YBT-K610, cuir, noir |
| Tige de selle | Tige de selle RSP-AD001, ø30,4*300 mm, alliage, noir |
| Taille de roue | 28"/622mm |
| Pneu avant | Pneu CST C-1880, caoutchouc, noir, 28 × 1,75 avec bande réfléchissante, 60 TPI |
| Pneu arrière | Pneu CST C-1880, caoutchouc, noir, 28 × 1,75 avec bande réfléchissante, 60 TPI |
| Moyeu avant | RX-25, double roulement étanche, frein à disque, M9 * 14 g * 36 h * 100 * 108, L : 112 mm, alliage, noir, sans logo |
| Moyeu arrière | Moteur de moyeu arrière M070, frein à disque / vitesse unique « rotary flying », 36 V, 250 W, avec câble à pression négative |
| Rayons | Rayon Leader 14G en acier inoxydable, 286 mm, noir, avec embout rainuré en cuivre de 16 mm |
| Pédales | Pédales FP-877ZP, en plastique, noires, 9/16", avec réflecteur conforme aux normes BS, CPSC, ECE, DIN et ISO |
| Éclairage avant | Feu avant, DHY05, LED, 12-48 V, câble étanche : 170 mm |
| Éclairage arrière | Coque inférieure en plastique noir du feu arrière DR004B. |
| Garde-boue | Référence NB-368, garde-boue avant et arrière, noir mat, en alliage, avec support en acier inoxydable noir et tiges de renfort avant et arrière |
| Béquille | Béquille, HLZJ-15X, alliage, noir, réglable |
| Porte-bagages | JIAMING, référence YJ29V-001, noir mat, alliage, 29 pouces |
| Fabricant / modèle de moteur | Moteur de levage Mivice M070 250 W, 40 Nm |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Écran | SW102/2, écran LCD, 36 V, vitesse limitée à 25 km/h, avec clignotants |
| Batterie | Batterie, 36 V, 10,4 Ah, 20 cellules LG 21700*, courant de sortie max. 15 A, protocole intelligent BMS / UART. A6 VERT MAT |
| Montage de la batterie | Intube |
| Type de batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension de la batterie (V) | 36V |
| Chargeur | MDA2 MATT GREY54, pour batterie au lithium, 36 V / 42 V, 3 A, CA 100-240 V, prise CC 2,1 |
Le CGO600 Pro de Tenways est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.