| Freins arrière | AMT200JRRURX175, DISQUE DE FREIN, ASSEMBLÉ |
| Freins avant | AMT200JLFPRX095, DISQUE DE FREIN, ASSEMBLÉ |
| Freins | Frein à disque hydraulique Shimano MT200 |
| Disque de frein avant | Tektro, TR160-52 |
| Disque de frein arrière | Tektro, TR160-52 |
| Leviers de frein | Aluminium, 4 doigts |
| Levier de frein avant | Frein à disque hydraulique Shimano MT200 |
| Levier de frein arrière | Frein à disque hydraulique Shimano MT200 |
| Cadre | Cadre AGO AIR, dwg : AT45D19-432, cadre de vélo électrique (moteur central), gris |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Transmission | ARDU4000GS, DÉRAILLEUR ARRIÈRE, RD-U4000, CUES |
| Manettes de vitesses | ASLU40009RC LEVIER DE VITESSES, SL-U4000-9R, CUES |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Fourche | 188NS-700C-HLO, alliage, noir, ø 24,6 × ø 28,6 × 252 mm, course 65 mm, SUSPENSION |
| Débattement fourche (mm) | 65 |
| Pédalier | PROWHEEL en alliage 170 mm, noir sable poudré, sans vis de fixation |
| Cassette | Plateau PROWHEEL Alloy 40 dents / Cassette SHIAMNO 9 vitesses 11-41 dents |
| Chaîne | SHIMAO 9 vitesses + moteur MID + chaîne |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Jeu de direction | Ensemble de tête de passage de câble H886G, ensemble de tête invisible sans denture, aluminium, noir mat, Φ28,8*Φ56*Φ39,8 |
| Cintre | MHB-A6009BT, aluminium, noir mat, guidon relevé, largeur : 700 mm, compatible avec une potence de φ31,8 mm, hauteur = 40 mm, inclinaison 12°, distance entre les poignées ≥ 185 mm |
| Poignées | HL-G170, noir, 130 mm, bi-pass, avec bouchon noir, bague de blocage en aluminium anodisé noir, vis en acier inoxydable noir |
| Potence | EAS-JD6609-8/0, aluminium, noir mat, intégré, E : 100 mm, compatible avec un guidon de φ31,8 mm, compatible avec un tube de fourche de φ28,6 × 35 mm,angle réglable : de 0° à +90°, cache adapté au support de phare avant (diamètre intérieur 10 mm), trou de φ6, sans logo, angle d'origine 0° |
| Selle | Selle A037D, avec ligne de sécurité, sans pince, 270 × 200 mm, |
| Tige de selle | ESP-D609, aluminium, noir mat, ø 30,4 × 350 mm × 3,2 T, déport 21 mm |
| Taille de roue | 29"/622mm |
| Jantes | J24SE double paroi MATT Noir, A/V |
| Pneus | K1185, caoutchouc, 60 TPI, noir, anti-crevaison, avec bande réfléchissante |
| Pneu avant | 700C*50C, |
| Pneu arrière | 700C*50C, |
| Moyeu avant | DC-213,2, roulement, rotor à disque, aluminium, noir anodisé |
| Moyeu arrière | DC-216,2, roulement, rotor à disque, aluminium, noir anodisé |
| Rayons | Acier inoxydable 304 C17,14G, 286 mm, noir, avec capuchon en cuivre (jaune clair) muni d'une fente fraisée de 16 mm & 284 mm, noir, avec capuchon en cuivre (jaune clair) muni d'une fente fraisée de 16 mm |
| Pédales | 23ZP, roulement en cuivre, corps en aluminium + bordure en TPR, noir, 9/16", réflecteur conforme aux normes BS/CPSC/DIN |
| Éclairage avant | AGO AIR)DH011, éclairage avant, LED, 12-48 V, avec câble à 2 conducteurs d'une longueur de 150 mm à l'extrémité |
| Éclairage arrière | feu arrière, modèle COBC, 6-36 V CC, IPX5 |
| Garde-boue | YSHJD58F-700C-003/YSHJD58R-700C-020, AGO AIR, D58, renforcé en aluminium, noir mat, largeur extérieure 58 mm, hauteur 19 mm,supports de garde-boue réglables avant et arrière en U, en acier inoxydable noir |
| Fabricant / modèle de moteur | Système de moteur central M410 : 250 W, 700 C, 25 km/h, couple de 80 N·m |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Écran | Écran couleur BC240+K31, support monté d'un seul côté, 36 V, 700C, 25 km/h |
| Batterie | Batterie, 36 V, 15,6 Ah, cellules LG21700 de 5 200 mAh, 30 cellules, port de charge à 4 conducteurs avec embout femelle (HG-Z411AM), connecteur de décharge 6P, limitation à 15 A,BMS/CANBUS (compatible avec Bafang M410) |
| Montage de la batterie | Intube |
| Type de batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension de la batterie (V) | 36V |
| Chargeur | LBC045100301, pour batterie au lithium, protection anti-retour, 36 V/42 V, 3 A, tension d'entrée 100-240 V, fiche de charge conforme à la nouvelle norme européenne EN50604, 4 trous, 3 broches (HG-Z411,rouge + noir, jaune pour la reconnaissance 5 V), fiche secteur petite norme UE à deux conducteurs / fiche de type C |
Le AGO AIR de Tenways est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.