Avec sa petite batterie intégrée, le Santa Cruz Bullit est entièrement conçu pour le trail. Un concept qui fait ses preuves : vainqueur du comparatif haut de gamme ! En effet, pour un vélo d'enduro électrique à grand débattement, ce modèle californien reste étonnamment réactif et agréable à piloter. Ce vélo est donc moins un spécialiste des descentes extrêmes qu’un vélo de trail polyvalent et équilibré, avec des réserves pour aller plus loin. En randonnée, son autonomie modérée peut toutefois constituer une limite.
| Propriété | Pondération | Note |
|---|---|---|
| Comportement en roulant | 60% | 2,0 |
| Comportement en montée | 17% | 2,8 |
| Jouabilité | 10% | 1,8 |
| Comportement en descente | 15% | 1,8 |
| Suspension en descente (fourche + amortisseur) | 18% | 1,8 |
| Laboratoire | 10% | 2,0 |
| Poids sans pédales | 5% | 1,5 |
| Autonomie | 5% | 2,5 |
| Équipement | 15% | 1,8 |
| Débattement de la tige de selle | 3% | 0,5 |
| Ergonomie / Valeur ajoutée | 3% | 3,3 |
| Qualité / Finition | 3% | 0,5 |
| Qualité de l'équipement | 3% | 1,9 |
| Volume du porte-bidon | 3% | 3,0 |
| Moteur | 15% | 1,4 |
| Puissance du moteur | 7% | 1,5 |
| Comportement du moteur | 5% | 1,3 |
| Commandes du moteur | 3% | 1,5 |
| Note finale | 1,9 |
Évaluation du diagramme radar : Montée, Jouabilité et Descente se réfèrent au comportement en roulant. Plus la valeur est grande, meilleure est l'aptitude. Équipement se réfère à la qualité des composants. Autonomie : Mesurée lors d'un test de terrain standardisé.

| A - Longueur du tube supérieur | 619 mm |
| B - Longueur du tube de selle | 420 mm |
| D - Hauteur d'enjambement | 795 mm |
| E - Longueur des bases | 446 mm |
| F - Hauteur du boîtier de pédalier | 342 mm |
| G - Empattement | 1285 mm |
| H - Longueur de la potence | 42 mm |
| I - Longueur du tube de direction | 120 mm |
| L - Décalage du boîtier de pédalier | -30 mm |
| M - Stack | 644 mm |
| N - Reach | 475 mm |
| O - Angle de selle | 77.5 ° |
| P - Angle de direction | 63.5 ° |
| Largeur du guidon | 800 mm |
| Poids de la batterie | 3 kg |
| Poids des roues | 5.912 kg |
Poids de la batterie : Mesure BIKE. Le poids de la batterie peut inclure le couvercle.
Poids des roues : Mesure BIKE. Poids des roues par paire avec pneus, cassette, disque de frein.
Dénivelé d'autonomie : Déterminé lors d'un test de terrain standardisé. Niveau d'assistance le plus élevé, poids du cycliste 90 kg, puissance de pédalage 150 watts. La flèche grise indique les mètres de dénivelé supplémentaires en mode de secours.
| Freins arrière | SRAM Maven Bronze |
| Freins avant | SRAM Maven Bronze |
| Disque de frein avant | 200 |
| Disque de frein arrière | 200 |
| Levier de frein avant | SRAM Maven Bronze |
| Levier de frein arrière | SRAM Maven Bronze |
| Transmission | Transmission SRAM GX Eagle AXS |
| Manettes de vitesses | Contrôleur SRAM AXS Pod |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Fourche | Fox 38 Float Performance Elite |
| Amortisseur arrière | Fox Float X Performance Elite |
| Débattement amortisseur (mm) | 170 |
| Boîtier de pédalier | Bosch |
| Pédalier | Transmission SRAM GX Eagle |
| Cassette | SRAM XS 1275 |
| Type d'entraînement | chaîne |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 |
| Cintre | Guidon OneUp en aluminium |
| Poignées | Poignées Santa Cruz |
| Potence | Potence OneUp |
| Selle | SDG Bell Air V3 |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique OneUP |
| Collier de selle | Collier de serrage |
| Taille de roue | 29"/ 27,5" |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip TR DD 29 x 2,50 |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 3C maxxTerra TR DD 27,5 x 2,50 |
| Moyeu avant | Ethirtheen SL |
| Moyeu arrière | Ethirtheen SL |
| Fabricant / modèle de moteur | Bosch Performance CX |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Position du moteur | Moteur central |
| Écran | Bosch Kiox 400 |
| Unité de commande | Mini-télécommande Bosch |
| Batterie | Bosch Power Tube 600 |
| Capacité de la batterie (Wh) | 600 |
| Chargeur | Chargeur Bosch 4 Ah |
Le Bullit GX AXS de Santa Cruz est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.