| Rear brakes | SRAM S-900 Aero
SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM S-900 Aero
SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Frame | 800 Series OCLV Carbon, KVF tube profile (Kammtail Virtual Foil), T47 bottom bracket, integrated Bento Box, integrated down tube storage compartment |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM Force AXS, max. 36 t. on largest sprocket |
| Shift levers | SRAM AXS Wireless Blips, mounting on basic handlebars and handlebar attachment // SRAM AXS Wireless Blips, mounting on basic handlebars and handlebar attachment |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Front derailleur | SRAM Force AXS, braze-on version |
| Number of gears | 1 |
| Fork | Speed Concept, carbon, aero profile, integrated brake and stem |
| Crankset | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 172.5 mm crank arm length
SRAM DUB, T47, with thread, internal bearing |
| Sprocket | SRAM Force XG-1270, 10-33 t., 12-speed |
| Drive | SRAM Force E1, 12/13-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| Saddle | Bontrager Hilo Pro Carbon |
| Seatpost | Speed Concept SLR, 11.5 mm or -20 mm offset, long version |
| Wheelset | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100 x 12 mm thru axle
Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, tubeless-ready, SRAM XD-R freehub body, 142 x 12 mm thru axle |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager R4 320, 700 x 25 mm |