| Rear brakes | Shimano RX410 hydraulic disc brake, Flat Mount // Shimano RX410 hydraulic disc brake, Flat Mount
Shimano RT70, Centre Lock disc mount, 160 mm
Max. brake disc diameter |
| Front brakes | Shimano RX410 hydraulic disc brake, Flat Mount // Shimano RX410 hydraulic disc brake, Flat Mount
Shimano RT70, Centre Lock disc mount, 160 mm
Max. brake disc diameter |
| Frame | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal cable routing, down tube storage compartment, 3S chain guide, T47 bottom bracket, pannier rack and mudguard eyelets, integrated mounting elements for frame bag, flat mount disc brake mount, compatible with Vario saddle support |
| Drivetrain | Shimano GRX RX820, max. 36 teeth on the largest sprocket |
| Shift levers | Shimano GRX RX610, 12-speed // Shimano GRX RX610, 12-speed |
| Front derailleur | Shimano GRX RX820, solder-on version, Down Swing |
| Number of gears | 1 |
| Fork | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Crankset | Shimano GRX RX610, 46/30 teeth, 175 mm crank arm length
Praxis, T47, threaded, internal bearing |
| Sprocket | Shimano 105 7100, 11–36 teeth, 12-speed |
| Drive | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Handlebar | Bontrager Elite Gravel, aluminium, 44 cm width |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8 mm clamp diameter, Blendr-compatible, 7 degrees, 90 mm length |
| Saddle | Bontrager Verse Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager made of carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
| Wheelset | Bontrager Paradigm SL, Tubeless-Ready, 21 mm internal width, 100 x 12 mm thru-axle
Bontrager Paradigm SL, Tubeless-Ready, 21 mm internal width, 142 x 12 mm thru-axle
Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm internal width, Presta valve
Bontrager, Aluminium |
| Tires | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless-Ready, Inner Strength carcass, aramid bead core, 120 TPI, 700 x 40 mm |