| Rear brakes | SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Frame | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, integrated storage compartment, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain guide, mudguard eyelets, flat mount disc brake mount, 142 x12 mm thru axle |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM Force AXS, max. 36 t. on largest sprocket |
| Shift levers | SRAM Force AXS E1 // SRAM Force AXS E1 |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Front derailleur | SRAM Force AXS, braze-on version |
| Number of gears | 1 |
| Fork | Domane SLR, carbon, tapered carbon steerer tube, internal brake cable routing, mudguard eyelets, flat mount disc brake mount, carbon dropouts, 12 x 100 mm thru axle |
| Crankset | SRAM Force AXS with power meter, 46/33, DUB, 165 mm crank arm length
SRAM DUB, T47, with thread, internal bearing |
| Sprocket | SRAM Force XG-1270, 10-36 t., 12-speed |
| Drive | SRAM Force E1, 12/13-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Aero Pro, OCLV Carbon, 31.8 mm clamp diameter, Di2 cable routing, 80 mm reach, 124 mm drop, 37 cm top bar width, 40 cm width |
| Stem | Trek RCS Pro, -7 degrees, 80 mm length |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon struts, 145 mm width |
| Seatpost | KVF aero carbon seatpost, 20 mm offset, 280 mm length |
| Wheelset | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100 x 12 mm thru axle
Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV carbon, tubeless-ready, Shimano 11/12-speed freehub, 142 x 12 mm thru axle |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager Kwaremont RSL TLR, Tubeless-Ready, foldable bead core, Race Dual-Compound, 320 TPI, 700 x 32 mm |