| Rear brakes | SRAM CenterLine X, Centre Lock disc mount, rounded edge, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM CenterLine X, Centre Lock disc mount, rounded edge, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Frame | 800 Series OCLV Carbon, -drive system, tapered head tube, rear IsoSpeed, internal cable routing, flat mount disc brake mount, mudguard eyelets, 142x12 mm thru axle |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM Force XPLR AXS D2, max. 44 t. on largest sprocket |
| Shift levers | SRAM Force AXS D2, 12-speed // SRAM Force AXS D2, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | Domane+ carbon, tapered carbon steerer tube, internal brake cable routing, mudguard eyelets, flat mount disc brake mount, 12x100 mm thru axle |
| Crankset | Praxis Carbon, 175 mm crank arm length |
| Sprocket | SRAM XG-1271, 10-44 t., 12-speed |
| Drive | SRAM Force, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
| Stem | Trek RCS Pro, -7 degrees, 110 mm length |
| Saddle | Verse Short Elite, struts made of magnesium tube, 145 mm width |
| Seatpost | KVF aero carbon seatpost, 20 mm offset, 320 mm length |
| Wheelset | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless-Ready, 25 mm inner width, 100 x 12 mm thru axle
Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25 mm internal width, 142 x 12 mm thru axle |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless-Ready, Inner Strength carcass, aramid bead core, 120 TPI, 700 x 40 mm |
| Motor manufacturer / model | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W max. continuous rated power, 300 W maximum power |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Display | TQ LED display with Bluetooth and ANT+ connectivity |
| Battery | TQ 360 Wh |
| Battery capacity (Wh) | 360 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |