| Rear brakes | SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount // SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount
SRAM Apex, 12 speed
SRAM Paceline, centre lock disc mount, rounded, 160 mm
Max. Brake disc pressure |
| Front brakes | SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount // SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount
SRAM Apex, 12 speed
SRAM Paceline, centre lock disc mount, rounded, 160 mm
Max. Brake disc pressure |
| Frame | 300 Series Alpha Aluminium, TQ drive system, hidden mudguard eyelets, luggage rack eyelets, integrated mount for frame bag, internal cable routing, flat mount disc brake mount, integrated chain guide, UDH, chamfered 142 x 12 mm thru axle |
| Frame material | Aluminium |
| Drivetrain | SRAM Apex XPLR, max. 44 t. on largest sprocket |
| Shift levers | SRAM Apex, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | Domane+, carbon, tapered carbon steerer tube, mudguard eyelets, flat mount disc brake mount, 12 x 100 mm thru axle |
| Crankset | Praxis aluminium, 172.5 mm crank arm length |
| Sprocket | SRAM XPLR PG-1231, 11-44 T, 12-speed |
| Drive | SRAM Apex, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Comp, aluminium, 31.8 mm clamp diameter, 80 mm reach, 121 mm drop, 42 cm upper link width, 46 cm lower link width |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8 mm clamp diameter, Blendr-compatible, 7 degrees, 100 mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager, aluminium, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Wheelset | Bontrager Paradigm 23, tubeless-ready, 24-hole, 23 mm inner width, Presta valve
Bontrager, aluminium, sealed bearing, Center Lock disc mount, 100 x 12 mm thru axle
Bontrager, aluminium, sealed bearing, Center Lock disc mount, 11-speed freehub |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager Kwaremont Pro TLR, tubeless-ready, foldable bead core, race dual compound, 120 TPI, 700 x 32 mm |
| Motor manufacturer / model | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. continuous rated power, 350 W maximum power |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Display | TQ LED display with Bluetooth and ANT+ connectivity |
| Battery | TQ 360 Wh |
| Battery capacity (Wh) | 360 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |