| Rear brakes | Shimano RT66, 6-hole disc mount, 160 mm
Max. brake disc diameter |
| Front brakes | Shimano RT66, 6-hole disc mount, 160 mm
Max. brake disc diameter |
| Frame | 100 Series Alpha Aluminium, hub-drive system, tapered head tube, internal cable routing, flat-mount disc brake mounts, mudguard and luggage rack eyelets |
| Frame material | Aluminium |
| Drivetrain | Shimano 105 R7100, max. 36 t. on largest sprocket |
| Shift levers | Shimano 105 R7120, 12-speed // Shimano 105 R7120, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Front derailleur | Shimano 105 R7100, 31.8 mm clamp diameter, Down Swing |
| Number of gears | 1 |
| Fork | Domane+ carbon, tapered alloy steerer tube, internal brake routing, mudguard mounts, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle |
| Crankset | FSA Vero Pro, 50/34 teeth, 172.5 mm crank arm length
Torque sensor, threaded, 110 mm axle length |
| Sprocket | Shimano 105 7101, 11-34 t., 12-speed |
| Drive | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Headset | Integrated FSA headset, sealed cartridge bearing, 1 1/8" top, 1.5" bottom |
| Handlebar | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, aluminium, 31.8 mm, internal Di2 cable routing, 75 mm reach, 128 mm drop, 42 cm width |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager made of carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
| Wheelset | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28-hole, 21 mm internal width, Presta valve
Formula RX-812, aluminium, sealed bearing, 6-hole disc mount, 100 x 12 mm thru-axle |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 TPI, 700 x 32 mm |
| Motor manufacturer / model | Hyena hub motor, 40 Nm, 250 W |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Battery | 250 Wh, integrated in down tube |
| Battery capacity (Wh) | 252 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | 2 A, 42 V output power, 100 V - 240 V AC input power |