| Rear brakes | SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Frame | Frame: CARBON |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM Force AXS E1 // SRAM Force AXS E1 |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox Rudy XPLR, Solo Air suspension, tapered steerer tube, 45 mm offset, 12 x 100 mm thru-axle, 40 mm travel |
| Crankset | Praxis aluminium, 172.5 mm crank arm length |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Pro Gravel, 46 cm wide |
| Stem | Bontrager Pro, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7 degrees, 100 mm length |
| Saddle | Verse Short Elite, struts made of magnesium tube, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager made of carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
| Wheelset | Bontrager Aeolus Elite 35V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm rim height, 100 x 12 mm thru-axle
Bontrager Aeolus Elite 35V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm profile height, SRAM XD-R freehub body, 142 x 12 mm thru-axle |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid core, 700x42mm |
| Motor manufacturer / model | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. continuous rated power, 350 W maximum power |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Display | TQ LED colour display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
| Battery | TQ 360 Wh |
| Battery capacity (Wh) | 360 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |