| Rear brakes | SRAM Paceline, centre lock disc mount, rounded, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM Paceline, centre lock disc mount, rounded, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Frame | 500 Series OCLV Carbon, TQ drivetrain, IsoSpeed, concealed mudguard eyelets, luggage rack eyelets, integrated frame bag mount, hidden cable routing, flat-mount disc brake mount, integrated chain guide, UDH, tapered 142 x 12 mm ste |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM Rival AXS, 13-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer tube, mudguard and triple luggage rack eyelets, flat mount disc brake mount, bevelled 12 x 100 mm thru axle |
| Crankset | Praxis aluminium, 172.5 mm crank arm length |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Elite Gravel, aluminium, 46 cm wide |
| Stem | Bontrager Pro, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7 degrees, 100 mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager made of carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
| Wheelset | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm inner width, 100 x 12 mm thru-axle
Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142 x 12 thru-axle |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid core, 700x42mm |
| Motor manufacturer / model | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. continuous rated power, 350 W maximum power |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Display | TQ LED display with Bluetooth and ANT+ connectivity |
| Battery | TQ 360 Wh |
| Battery capacity (Wh) | 360 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |