| Rear brakes | SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM Paceline X, rounded, centre lock, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Frame | 500 Series OCLV Carbon, integrated mount for frame bag, integrated pannier rack, T47 bottom bracket, UDH, bevelled 142 x 12 mm thru axle, 55 mm travel |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM Force AXS E1 // SRAM Force AXS E1 |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox Rudy XL Ultimate, Charger Race Day 2 Solo Air air spring, tapered steerer tube, 45 mm fork travel, 12 x 100 mm thru axle, 60 mm travel |
| Crankset | SRAM Force 1 XPLR E1, 38T, DUB Wide, 172.5 mm crank arm length
SRAM DUB Wide, T47, threaded, internal bearing |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager GR Checkout, 46 cm |
| Stem | Bontrager Pro, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7 degrees, 70 mm length |
| Saddle | Verse Short Elite, struts made of magnesium tube, 145 mm width |
| Seatpost | RockShox Reverb AXS, 100 mm travel, wireless, 31.6 mm, 337 mm length |
| Wheelset | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, tubeless-ready, 25 mm internal width, 100 x 12 mm thru-axle
Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, tubeless-ready, 25 mm internal width, 142 x 12 mm thru-axle |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager Betasso RSL GX, tubeless-ready, aramid bead core, 60 TPI, 700 x 55 mm |
| Rack | Checkout rear luggage rack |