| Rear brakes | Max. Brake disc thickness |
| Front brakes | Max. Brake disc thickness |
| Frame | 500 Series OCLV Carbon, integrated mount for frame bag, integrated pannier rack, T47 bottom bracket, UDH, bevelled 142 x 12 mm thru axle, 55 mm travel |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | Shimano GRX RX822, max. 51 t. on largest sprocket |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox Rudy XL Ultimate, Charger Race Day 2 Solo Air air spring, tapered steerer tube, 45 mm fork travel, 12 x 100 mm thru axle, 60 mm travel |
| Crankset | Shimano GRX RX610, 38 t, 160 mm crank arm length
Praxis, T47, with thread, internal bearing |
| Sprocket | Shimano XT M8200, 10-51 t., 12-speed |
| Drive | Shimano XT M8100, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager GR Checkout, 42 cm |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8 mm clamp diameter, Blendr-compatible, 7 degrees, 60 mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | TranzX JD-YSI36, 100 mm stroke, internal cable routing, 31.6 mm, 328 mm length |
| Wheelset | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm internal width, 100 x 12 mm thru axle
Bontrager Paradigm Comp 25, tubeless ready, 25 mm internal width |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager Betasso RSL GX, tubeless-ready, aramid bead core, 60 TPI, 700 x 55 mm |
| Rack | Checkout rear luggage rack |