dpa-Ergebnisse
Hamburg Cyclassics
dpa am 25.08.2013
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | John Degenkolb (Erfurt) | 5:45:16 Std. |
2. | André Greipel (Alterswilen) | gleiche Zeit |
3. | Alexander Kristoff (Norwegen) | gleiche Zeit |
4. | José Joaquín Rojas (Spanien) | gleiche Zeit |
5. | Elia Viviani (Italien) | gleiche Zeit |
6. | Boy van Poppel (Niederlande) | gleiche Zeit |
7. | Nikolas Maes (Belgien) | gleiche Zeit |
8. | Thor Hushovd (Norwegen) | gleiche Zeit |
9. | Matti Breschel (Dänemark) | gleiche Zeit |
10. | Arnaud Demare (Frankreich) | gleiche Zeit |
... | ||
21. | Gerald Ciolek (Pulheim) | gleiche Zeit |
22. | Roger Kluge (Berlin) | gleiche Zeit |
33. | Paul Martens (Lanaken) | gleiche Zeit |
44. | Fabian Wegmann (Freiburg) | gleiche Zeit |
49. | Martin Reimer (Cottbus) | gleiche Zeit |
50. | Danilo Hondo (Lugano) | gleiche Zeit |
62. | Ralf Matzka (Deisslingen) | gleiche Zeit |
68. | Michel Koch (Wuppertal) | gleiche Zeit |
72. | Andreas Schillinger (Amberg) | gleiche Zeit |
73. | Marcel Sieberg (Bocholt) | gleiche Zeit |
84. | Andreas Stauff (Köln) | gleiche Zeit |
116. | Rüdiger Selig (Leipzig) | gleiche Zeit |
126. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
140. | Michael Schwarzmann (Kempten) | gleiche Zeit |
145. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | gleiche Zeit |
149. | Julian Kern (Eichstetten) | gleiche Zeit |
- Das könnte Sie auch interessieren
-
dpa-ErgebnisseParis-Tours
Paris - Tours (231 km)
-
dpa-ErgebnisseErgebnisse der Lombardei-Rundfahrt
Lombardei-Rundfahrt (245 km)
-
dpa-ErgebnisseDie UCI-Weltrangliste
Stand nach 26 von 27 Wettbewerben
-
dpa-ErgebnisseGrand Prix von Montréal
Grand Prix von Montréal (205,7 km)
-
dpa-ErgebnisseVuelta a España - 21. Etappe
Alcalá de Henares - Madrid (98,8 km)
-
dpa-ErgebnisseVuelta a España - Gesamtwertung
Endstand nach der 21. Etappe