Tour Down Under - Gesamtwertung
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Tom-Jelte Slagter (Niederlande) | 18:28:32 Std. |
| 2. | Javier Moreno (Spanien) | + 0:17 Min. |
| 3. | Geraint Thomas (Großbritannien) | + 0:25 |
| 4. | Jon Izaguirre (Spanien) | + 0:32 |
| 5. | Ben Hermans (Belgien) | + 0:34 |
| 6. | Wilco Kelderman (Niederlande) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 46. | Bert Grabsch (Kreuzlingen/Schweiz) | + 9:10 |
| 60. | André Greipel (Alterswilen/Schweiz) | + 12:24 |
| 66. | Jens Voigt (Berlin) | + 13:51 |
| 105. | Marcel Sieberg (Bocholt) | + 28:00 |
| 112. | Marcel Kittel (Erfurt) | + 30:27 |
| 113. | Julian Kern (Eichstetten) | + 30:52 |
- 20.05.2013 - US-Profi van Garderen gewinnt in Kalifornien
- 19.05.2013 - Ergebnisse Giro d'Italia - Gesamtwertung
- 19.05.2013 - Ergebnisse Giro d'Italia - 15. Etappe
- 20.05.2013 - Giro extrem - Eis und Schnee quälen Radprofis
- 19.05.2013 - Olympiasiegerin Spitz nach Sturz operiert



