Tour Down Under - 6. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | André Greipel (Alterswilen/Schweiz) | 1:52:59 Std. |
| 2. | Mark Renshaw (Australien) | gleiche Zeit |
| 3. | Edvald Boasson Hagen (Norwegen) | gleiche Zeit |
| 4. | Matthew Goss (Australien) | gleiche Zeit |
| 5. | Tyler Farrar (USA) | gleiche Zeit |
| 6. | Geraint Thomas (Großbritannien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 62. | Bert Grabsch (Kreuzlingen/Schweiz) | + 0:25 Min. |
| 76. | Marcel Sieberg (Bocholt) | + 0:34 |
| 80. | Jens Voigt (Berlin) | + 0:37 |
| 90. | Marcel Kittel (Erfurt) | + 0:44 |
| 124. | Julian Kern (Eichstetten) | + 30:52 |
- 24.05.2013 - Bayern-Rundfahrt - Gesamtwertung
- 24.05.2013 - Tagessieger Ciolek sichert sich Gesamtführung
- 24.05.2013 - Martin gewinnt Zeitfahren in Belgien
- 24.05.2013 - «Vollidiot» Di Luca positiv getestet - Giro-Wetterchaos
- 24.05.2013 - Schneefall: Organisatoren sagen 19. Giro-Etappe ab



