Lombardei-Rundfahrt
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Joaquín Rodrígez (Spanien) | 6:36:27 Std. |
| 2. | Samuel Sánchez (Spanien) | + 0:09 Min. |
| 3. | Rigoberto Urán (Kolumbien) | gleiche Zeit |
| 4. | Mauro Santambrogio (Italien) | gleiche Zeit |
| 5. | Sergio Henao (Kolumbien) | gleiche Zeit |
| 6. | Ryder Hesjedal (Kanada) | gleiche Zeit |
| 7. | Bauke Mollema (Niederlande) | gleiche Zeit |
| 8. | Oliver Zaugg (Schweiz) | gleiche Zeit |
| 9. | Alberto Contador (Spanien) | gleiche Zeit |
| 10. | Fredrik Kessiakoff (Schweden) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| Johannes Fröhlinger (Freiburg) | ausgeschieden | |
| Simon Geschke (Kelmis) | ausgeschieden | |
| Fabian Wegmann (Freiburg) | ausgeschieden | |
| Paul Martens (Lanaken) | ausgeschieden |
- 23.05.2013 - Bayern-Rundfahrt - 2. Etappe
- 23.05.2013 - Bergzeitfahr-Sieger Nibali vor Giro-Gesamtsieg
- 23.05.2013 - Causa Armstrong: WADA und UCI verhandeln wieder
- 23.05.2013 - Bergzeitfahr-Sieger Nibali vor Giro-Gesamtsieg
- 23.05.2013 - Giro d'Italia - Gesamtwertung



