Ergebnisse Sechstagerennen in Bremen
| Rang | Namen | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Robert Bartko/Peter Schep (Potsdam/Niederlande) | 293 |
| 2. | Franco Marvulli/Marcel Kalz (Schweiz/Berlin) | 318/+1 Rd |
| 3. | Leif Lampater/Iljo Keisse (Rosenheim/Belgien) | 291/+1 |
| 4. | Marc Hester/Andreas Müller (Dänemark/Berlin) | 214/+2 |
| 5. | Alois Kankovsky/Robert Bengsch (Tschechien/Berlin) | 221/+8 |
| 6. | Danny Stam/Eric Mohs (Niederlande/Leipzig) | 176/+8 |
- 15.05.2012 - Rodriguez gewinnt Etappe und übernimmt Gesamtführung
- 15.05.2012 - Giro d'Italia - 10. Etappe
- 15.05.2012 - Giro d'Italia - Gesamtwertung
- 15.05.2012 - Große Namen bei Bayern-Rundfahrt
- 14.05.2012 - Sprinter stürzen - Ventoso gewinnt Giro-Etappe



