Ergebnisse der Tour Down Under - Endstand
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Simon Gerrans (Australien) | 20:46:12 Std. |
| 2. | Alejandro Valverde (Spanien) | gleiche Zeit |
| 3. | Tiago Machado (Portugal) | + 0:08 Min. |
| 4. | Michael Rogers (Australien) | + 0:14 |
| 5. | Rohan Dennis (Australien) | gleiche Zeit |
| 6. | Jan Bakelants (Belgien) | + 0:16 |
| ... | ||
| 12. | Linus Gerdemann (Münster) | + 0:42 |
| 13. | Gerald Ciolek (Pulheim) | + 0:47 |
| 33. | Jens Voigt (Berlin) | + 3:41 |
| 60. | Danilo Hondo (Lugano/Schweiz) | + 18:47 |
| 73. | André Greipel (Hürth) | + 24:04 |
| 82. | Marcel Sieberg (Bocholt) | + 25:41 |
| 112. | Marcus Burghardt (Steinmaur/Schweiz) | + 38:40 |
| Andreas Klier (Denderwindeke/Belgien) | ausgeschieden |
- 15.05.2012 - Rodriguez gewinnt Etappe und übernimmt Gesamtführung
- 15.05.2012 - Giro d'Italia - 10. Etappe
- 15.05.2012 - Giro d'Italia - Gesamtwertung
- 15.05.2012 - Große Namen bei Bayern-Rundfahrt
- 14.05.2012 - Sprinter stürzen - Ventoso gewinnt Giro-Etappe



