Die UCI-Weltrangliste
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tom-Jelte Slagter (Niederlande) | 111 |
| 2. | Javier Moreno (Spanien) | 86 |
| 3. | Geraint Thomas (Großbritannien) | 77 |
| 4. | Jon Izaguirre (Spanien) | 61 |
| 5. | Ben Hermans (Belgien) | 52 |
| 6. | Wilco Kelderman (Niederlande) | 40 |
| 7. | Gorka Izaguirre (Spanien) | 30 |
| 8. | Daniele Pietropolli (Italien) | 20 |
| 9. | André Greipel (Alterswilen) | 18 |
| 10. | Tiago Machado (Portugal) | 11 |
- 20.05.2013 - US-Profi van Garderen gewinnt in Kalifornien
- 19.05.2013 - Ergebnisse Giro d'Italia - Gesamtwertung
- 19.05.2013 - Ergebnisse Giro d'Italia - 15. Etappe
- 20.05.2013 - Giro extrem - Eis und Schnee quälen Radprofis
- 19.05.2013 - Olympiasiegerin Spitz nach Sturz operiert



