Die UCI-Weltrangliste
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Joaquin Rodrígez (Spanien) | 692 |
| 2. | Bradley Wiggins (Großbritannien) | 601 |
| 3. | Tom Boonen (Belgien) | 410 |
| 4. | Vincenzo Nibali (Italien) | 400 |
| 5. | Alejandro Valverde (Spanien) | 394 |
| 6. | Simon Gerrans (Australien) | 390 |
| 7. | Christopher Froome (Großbritannien) | 376 |
| 8. | Peter Sagan (Slowakei) | 351 |
| 9. | Samuel Sánchez (Spanien) | 332 |
| 10. | Rui Costa (Portugal) | 309 |
| ... | ||
| 27. | André Greipel (Hürth) | 162 |
| 70. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 65 |
| 80. | Linus Gerdemann (Münster) | 51 |
| 91. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | 40 |
| 113. | Fabian Wegmann (Freiburg) | 23 |
| 141. | Gerald Ciolek (Pulheim) | 14 |
| 158. | Jens Voigt (Berlin) | 10 |
- 17.05.2013 - Giro-Sieg Nummer vier für Cavendish - Wiggins raus
- 17.05.2013 - Ergebnisse Giro d'Italia - 13. Etappe
- 17.05.2013 - Berufung gegen Urteile im Fuentes-Prozess eingelegt
- 17.05.2013 - Giro-Aus für Wiggins: Fragezeichen vor Tour
- 17.05.2013 - Voigt Etappensieger bei Kalifornien-Tour



