Die UCI-Weltrangliste
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Simon Gerrans (Australien) | 106 |
| 2. | Alejandro Valverde (Spanien) | 87 |
| 3. | Tiago Machado (Portugal) | 72 |
| 4. | Michael Rogers (Australien) | 61 |
| 5. | Jan Bakelants (Belgien) | 40 |
| 6. | Edvald Boasson Hagen (Norwegen) | 34 |
| 7. | Javier Moreno (Spanien) | 20 |
| 8. | André Greipel (Hürth) | 18 |
| 9. | Michael Matthews (Australien) | 15 |
| 10. | Jewgeni Gutarowitsch (Weißrussland) | 7 |
| ... | ||
| 15. | Gerald Ciolek (Pulheim) | 4 |
- 15.05.2012 - Rodriguez gewinnt Etappe und übernimmt Gesamtführung
- 15.05.2012 - Giro d'Italia - 10. Etappe
- 15.05.2012 - Giro d'Italia - Gesamtwertung
- 15.05.2012 - Große Namen bei Bayern-Rundfahrt
- 14.05.2012 - Sprinter stürzen - Ventoso gewinnt Giro-Etappe



